Mais uma grande rodada no campeonato Brasileiro. Clássicos, goleadas e lances polêmicos, serão os principais assuntos até o início da próxima. No sábado, o líder São Paulo, mostrou um futebol digno de campeão e goleou o Paraná, do artilheiro Josiel,
Ainda no sábado o Juventude ganhou o considerado jogo bônus contra o América, lá em Natal, por
Já no domingo, dois clássicos foram os principais destaques da rodada.
No clássico carioca, Fluminense e Vasco empataram em 1 a 1, com esse resultado os cruz-maltinos se distanciam do líder São Paulo em 11 pontos.
Quem roubou a cena no domingo foi o Cruzeiro. Jogando no Mineirão, não tomou conhecimento do Palmeiras e enfiou um sonoro
pernambucano Wilson Souza de Mendonça, que expulsou o volante Pierre em uma falta que não houve, quando o jogo ainda estava
Com 3 gols de Tuta,o Grêmio bateu o Botafogo, e corre por uma vaga na Libertadores. O time carioca se distancia ainda mais da ponta da tabela. No clássico dos Atléticos, o Paranaense levou a melhor sobre o Mineiro. De pênalti Ramon foi o auto do único gol na Kyocera Arena. Jogando nos Aflitos, o Inter não passou de um empate com o fraco Náutico.
Confira os resultados da 23ª rodada:
Sábado, 01/09/2007
São Paulo 6 x 0 Paraná
América-RN 0 x 3 Juventude
Flamengo 1 x 1 Sport
Domingo, 02/09/2007
Goiás 2 x 1 Figueirense
Fluminense 1 x 1 Vasco
Náutico 1 x 1 Internacional
Corinthians 2 x 0 Santos
Grêmio 3 x 0 Botafogo
Cruzeiro 5 x 0 Palmeiras
Atlético-PR 1 x 0 Atlético-MG
Confira a Classificação:
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 36 | 7 | 29 |
| 2 | Cruzeiro | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 37 | 17 |
| 3 | Vasco | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 |
| 4 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 42 | 33 | 9 |
| 5 | Santos | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 30 | 6 |
| 6 | Palmeiras | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 |
| 7 | Grêmio | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | Goiás | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 31 | 0 |
| 9 | Sport | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 |
| 10 | Internacional | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 |
| 11 | Atlético-MG | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 | 33 | 3 |
| 12 | Fluminense | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 13 | Corinthians | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 34 | -6 |
| 14 | Figueirense | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 38 | -4 |
| 15 | Paraná Clube | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 |
| 16 | Atlético-PR | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 |
| 17 | Flamengo | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 33 | -2 |
| 18 | Juventude | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 40 | -13 |
| 19 | Náutico-PE | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 45 | -15 |
| 20 | América-RN | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 18 | 54 | -36 |
Confira a 24ª Rodada:
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||
|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 05 de setembro | ||||
| 19h30 | Corinthians | x | América-RN | Pacaembu |
| 19h30 | Goiás | x | Atlético-PR | Serra Dourada |
| 20h30 | Juventude | x | Cruzeiro | Alfredo Jaconi |
| 20h30 | Flamengo | x | Figueirense | Maracanã |
| 21h45 | Santos | x | Internacional | Vila Belmiro |
| 21h45 | Atlético-MG | x | São Paulo | Mineirão |
| 21h45 | Grêmio | x | Vasco | Olímpico Monumental |
| Quinta-feira, 06 de setembro | ||||
| 20h30 | Sport | x | Fluminense | Ilha do Retiro |
| 20h30 | Paraná Clube | x | Náutico-PE | Durival de Britto e Silva |
| 20h30 | Botafogo | x | Palmeiras | Maracanã |
Redator: Marco Miranda
Nenhum comentário:
Postar um comentário