O Milan venceu a arqui-rival Inter de Milão por 2 a 1, neste domingo, com um gol do brasileiro Kaká e alcançou a quarta colocação no Campeonato Italiano, já que contou com uma derrota da Fiorentina para o Cagliari, também hoje.O resultado também adiou a festa interista que dependia de uma vitória para conquistar o tri-campeonato italiano.
Os 3 gols do jogo saíram na segunda etapa. Inzaghi se antecipou à zaga em cruzamento de Kaká e abriu o placar de cabeça aos 7 minutos. Três minutos depois, o brasileiro Kaká recebeu a bola e dentro da área e na saída de Júlio César, tocou para ampliar.
Com o baque, a Inter melhorou em campo, avançou a marcação e, com um melhor toque de bola, passou a chegar mais ao gol do adversário. Em uma dessas chegadas, após falta na entrada da área, o argentino Julio Cruz bateu com perfeição, no contrapé de Kalac para diminuir.
Resultados da 36ª Rodada
| Cagliari | 2 | x | 1 | Fiorentina | ||
| Empoli | 0 | x | 1 | Udinese | ||
| Sampdoria | 0 | x | 3 | Roma | ||
| Catania | 1 | x | 2 | Reggina | ||
| Lazio | 1 | x | 2 | Palermo | ||
| Torino | 2 | x | 1 | Napoli | ||
| Atalanta | 3 | x | 2 | Livorno | ||
| Siena | 1 | x | 0 | Juventus | ||
| Milan | 2 | x | 1 | Inter de Milão | ||
| Parma | 1 | x | 0 | Genoa | ||
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Inter de Milão | 81 | 36 | 24 | 9 | 3 | 65 | 24 | 41 |
| 02 | Roma | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 69 | 35 | 34 |
| 03 | Juventus | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 68 | 33 | 35 |
| 04 | Milan | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 34 | 27 |
| 05 | Fiorentina | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 51 | 38 | 13 |
| 06 | Udinese | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 47 | 47 | 0 |
| 07 | Sampdoria | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 51 | 43 | 8 |
| 08 | Genoa | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 |
| 09 | Napoli | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 46 | 50 | -4 |
| 10 | Palermo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 53 | -8 |
| 11 | Atalanta | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 49 | 54 | -5 |
| 12 | Siena | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 36 | 41 | -5 |
| 13 | Lazio | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 43 | 50 | -7 |
| 14 | Cagliari | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 54 | -18 |
| 15 | Torino | 37 | 36 | 7 | 16 | 13 | 35 | 48 | -13 |
| 16 | Reggina | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 33 | 54 | -21 |
| 17 | Catania | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 31 | 43 | -12 |
| 18 | Parma | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 41 | 57 | -16 |
| 19 | Empoli | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 27 | 49 | -22 |
| 20 | Livorno | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 |
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Borriello | Genoa | 18 |
| Trezeguet | Juventus | 17 |
| Mutu | Fiorentina | 16 |
| Di Natale | Udinese | 15 |
| Ibrahimovic | Inter de Milão | 15 |
| Totti | Roma | 14 |
| Pandev | Lazio | 12 |
| Rocchi | Lazio | 12 |
Fonte: Terra
Foto: Reuters

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário