O Hamburgo abriu boa vantagem na liderança do Campeonato Alemão ao derrotar, neste domingo, o Energie Cottbus, fora de casa, por 2 a 1. O time, que teve Thiago Neves e Alex Silva no banco, está três pontos à frente dos principais concorrentes (Hoffenheim e Stuttgart - 16 contra 13 pontos).O gol da vitória surgiu apenas no último minuto, com Petric. Antes disso, Olic havia aberto o placar para o Hamburgo, com Jelic fazendo o gol do Energie, time que ocupa a zona da degola com cinco pontos.
No outro jogo da rodada, o Schalke 04, com dois gols de Kevin Kuranyi, empatou em 2 a 2 com o Wolfsburg, em casa. Para o time verde anotaram Dzeko e o brasileiro Caiuby.
Zé Roberto e Diego não garantem vitóriasJogando em Munique, o Bayern não teve sorte e ficou apenas no empate com o Bochum, no sábado, por 3 a 3. Destaque para o brasileiro Zé Roberto que deixou sua marca duas vezes, mas não foi o bastante. Van Buyten completou a trinca dos mandantes, que foi igualada pelo rival com Kaloglu, Dabrowski e Grote.
Outro resultado importante foi a goleada do Stuttgart sobre o Werder Bremen de Diego, que até marcou o seu, mas viu sua defesa levar quatro tentos fora de casa.
Resultados da 7ª Rodada
Sexta
Arminia Bielefeld 1 x 2 Karlsruhe
Sábado
Bayer Leverkusen 0 x 1 Hertha Berlin
Bayern de Munique 3 x 3 Bochum
Hoffenheim 2 x 1 Eintracht Frankfurt
Stuttgart 4 x 1 Werder Bremen
Monchengladbach 1 x 2 Colônia
Domingo
Borussia Dortmund 1 x 1 Hannover
Energie Cottbus 1 x 2 Hamburgo
Schalke 2 x 2 Wolfsburg
Classificação
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC |
| 1º | Hamburgo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 |
| 2º | 1899 Hoffenheim | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 |
| 3º | Stuttgart | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 4º | Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 |
| 5º | Schalke 04 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 |
| 6º | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 |
| 7º | Werder Bremen | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 |
| 8º | Hertha | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 9º | Wolfsburgo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 |
| 10º | Colonia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 11º | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 |
| 12º | Karlsruher | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 13º | Hannover 96 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 14º | Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 15º | Arminia Bielefeld | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 16º | Energie Cottbus | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 17º | Eintracht Frankfurt | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 18º | Borussia Mönchengladbach | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 |
* Zona de classificação para a Champions League
* Zona de classificação para a Copa da Uefa
* Zona de rebaixamento
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Helmes | Bayer Leverkusen | 7 |
| Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 7 |
| Wichniarek | Arminia Bielefeld | 6 |
| Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 4 |
| Diego | Werder Bremen | 4 |
| Freis | Karlsruher | 4 |
| Kuranyi | Schalke 04 | 4 |
| Novakovic | Colônia | 4 |
| Rosenberg | Werder Bremen | 4 |
Próximos Jogos
| 18-10 | Hannover 96 | X | 1899 Hoffenheim |
| 18-10 | Wolfsburg | X | Arminia Bielefeld |
| 18-10 | Hamburgo | X | Schalke 04 |
| 18-10 | Bochum | X | Borussia M´gladbach |
| 18-10 | Werder Bremen | X | Borussia Dortmund |
| 18-10 | Hertha Berlin | X | Stuttgart |
| 18-10 | Colônia | X | Energie Cottbus |
| 18-10 | Karlsruher | X | Bayern de Munique |
| 18-10 | Eintracht Frankfurt | X | Bayer Leverkusen |
Fontes: Globo.com e Terra
Direto da Redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário