Em noite de inspirada do Running Back Reggie Bush, o New Orleans Saints não teve competência para matar o jogo e acabou sendo derrotado, em casa, para o Minnesota Vikinks, por 30 a 27, ontem, pela 5ª Semana da NFL.Bush foi destaque ao retornar dois punts para touchdown, o mais longo deles de 71 jardas. Até hoje, em toda sua carreira na liga, ele havia anotado o mesmo número de TD's nesse tipo de situação, recordista na história da franquia.
Entretanto, quando vencia por 27 a 20, os Saints vacilaram e cederam o empate. Nos segundos finais o Minnesota teve a posse de bola e administrou muito bem. Faltando 16 segundos para o fim, o Kicker Ryan Longwell teve a oportunidade dar a vitória com a bola a 30 jardas de distância do Y e não desperdiçou.
Com o resultado, as duas equipes tem campanhas iguais na Liga: 2 vitórias e 3 derrotas.
Confira os outros resultados 5ª Semana
Tennessee Titans 13x10 Baltimore Ravens
Kansas City Chiefs 0x34 Carolina Panthers
Chicago Bears 34x7 Detroit Lions
Atlanta Falcons 27x24 Green Bay Packers
Indianapolis Colts 31x27 Houston Texans
San Diego Chargers 10x17 Miami Dolphins
Seattle Seahawks 6x44 New York Giants
Washington Redskins 23x17 Philadelphia Phillies
Tampa Bay Buccaners 13x16 Denver Broncos
Buffalo Bills 17x41 Arizona Cardinals
Cincinatti Bengals 22x31 Dallas Cowboys
New England Patriots 30x21 San Francisco 49ers
Pittsburgh Steelers 26x21 acksonville Jaguars
Classificação
| American Football Conference | |||||||||||||||||
| AFC Leste | V | D | E | ||||||||||||||
| Buffalo Bills | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| New England Patriots | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| New York Jets | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Miami Dolphins | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| AFC Norte | V | D | E | ||||||||||||||
| Pittsburgh Steelers | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Baltimore Ravens | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Cleveland Browns | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Cincinnati Bengals | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| AFC Sul | V | D | E | ||||||||||||||
| Tennessee Titans | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indianapolis Colts | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Jacksonville Jaguars | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Houston Texans | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| AFC Oeste | V | D | E | ||||||||||||||
| Denver Broncos | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| San Diego Chargers | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Oakland Raiders | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Kansas City Chiefs | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| National Football Conference | |||||||||||||||||
| NFC Leste | V | D | E | ||||||||||||||
| New York Giants | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Washington Redskins | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Dallas Cowboys | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Philadelphia Eagles | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| NFC Norte | V | D | E | ||||||||||||||
| Chicago Bears | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Green Bay Packers | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Minnesota Vikings | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Detroit Lions | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| NFC Sul | V | D | E | ||||||||||||||
| Carolina Panthers | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Tampa Bay Buccaneers | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Atlanta Falcons | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| New Orleans Saints | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| NFC Oeste | V | D | E | ||||||||||||||
| Arizona Cardinals | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| San Francisco 49ers | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Seattle Seahawks | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| St. Louis Rams | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Legendas
V = Vitórias
D = Derrotas
E = Empates
Foto: AP
Direto da Redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário