| Corinthians | 4 x 1 | Oeste |
| Barueri | 2 x 0 | Guarani |
| Marília | 0 x 0 | Botafogo |
| Mogi Mirim | 0 x 1 | São Caetano |
| Noroeste | 1 x 2 | Portuguesa |
| São Paulo | 0 x 2 | Santo André |
| Ponte Preta | 2 x 3 | Palmeiras |
| Ituano | 2 x 0 | Santos |
| Bragantino | 1 x 3 | Mirassol |
| Paulista | 4 x 1 | Guaratinguetá |
Classificação
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Palmeiras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | São Caetano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Mirassol | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Barueri | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Santos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Paulista | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Santo André | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Portuguesa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Guarani | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | Oeste | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | Ponte Preta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Ituano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Bragantino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 16 | Mogi Mirim | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 17 | Botafogo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 18 | Guaratinguetá | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -4 |
| 19 | Marília | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 20 | Noroeste | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Artilharia
6 gols
Pedrão (Barueri)
4 gols
Lenny (Palmeiras)
3 gols
Chicão (Corinthians)
Kléber Pereira (Santos)
Cleiton Xavier (Palmeiras)
2 gols
Thiago Silvy (Botafogo)
Pará (Bragantino)
Fabiano Gadelha (Marília)
Acleisson, Luciano Sorriso e Wesley (Mirassol)
Dias (Oeste)
Keirrison (Palmeiras)
Zé Carlos (Paulista)
Athirson (Portuguesa)
Washington (São Paulo)
Próximos jogos
| 04/02 19:30 (qua) | Barueri | X | Ituano |
| 04/02 19:30 (qua) | Portuguesa | X | Oeste |
| 04/02 19:30 (qua) | Mirassol | X | Santo André |
| 04/02 19:30 (qua) | Ponte Preta | X | Marília |
| 04/0219:30 (qua) | Botafogo | X | Guarani |
| 04/02 22:00 (qua) | São Paulo | X | Bragantino |
| 04/02 22:00 (qua) | Paulista | X | Corinthians |
| 05/02 19:30 (qui) | Guaratinguetá | X | Mogi Mirim |
| 05/02 21:30 (qui) | Santos | X | São Caetano |
| 17/03 20:30 (ter) | Palmeiras | X | Noroeste |
Fontes: Gazeta Esportiva.Net e Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário