Resultados
3/3 Palmeiras 1x3 Colo Colo
4/3 Sport 2x0 LDU
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Sport (BRA) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2º Colo Colo (CHI) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3º LDU (EQU) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4º Palmeiras (BRA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Próximo jogo
12/3 Colo Colo x LDU
Grupo 2
Resultado
4/3 Dep. Táchira 0x1 Boca Juniors
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Boca Juniors (ARG) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º Deportivo Cuenca (EQU) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3º Deportivo Táchira (VEN) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4º Guaraní (PAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Próximo jogo
11/3 Dep. Táchira x Deportivo Cuenca
Grupo 3
Resultado
5/3 U. San Martín 2x1 River Plate
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Nacional (URU) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2º U. San Martín (PER) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3º River Plate (ARG) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4º Nacional (PAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Próximo jogo
12/3 U. San Martín x Nacional (PAR)
Grupo 4
Resultado
5/3 América de Cali 1x3 São Paulo
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º São Paulo (BRA) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2º Defensor Sporting (URU) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º Independiente Medellín (COL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º América de Cali (COL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Próximo jogo
10/3 América de Cali x Independiente Medellín
Grupo 5
Resultado
4/3 Univ. Sucre 0x1 Cruzeiro
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Cruzeiro (BRA) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2º Estudiantes (ARG) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 3º Deportivo Quito (EQU) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4ºUniversitario Sucre (BOL) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Próximo jogo
10/3 Deportivo Quito x Estudiantes
Grupo 6
Resultado
3/3 Caracas 2x0 Chivas
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Caracas (VEN) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2º Chivas Guadalajara (MEX) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3º Everton (CHI) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4º Lanús (ARG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Próximos jogos
11/3 Everton x Lanús
12/3 Chivas x Caracas
Grupo 7
Resultado
4/3 U. de Chile 3x0 Aurora
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Universidad de Chile (CHI) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2º Boyaca Chicó (COL) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3º Grêmio (BRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º Aurora (BOL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 |
Próximo jogo
11/3 Boyacá Chicó x Grêmio
Grupo 8
Resultado
5/3 Libertad 2x0 San Lorenzo
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Libertad (PAR) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2º San Lorenzo (ARG) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3º Universitario (PER) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4º San Luis Potosí (MEX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Próximo jogo
10/3 Universitário x San Luis
Artilharia
4 GOLS
Nuñez (Nacional-PAR) e Keirrison (Palmeiras).
3 GOLS
Rodrigo Teixeira (Dep Cuenca) e Jackson Martínez (Indep Medellín).
2 GOLS
Tapia (Boyacá Chicó), Figueroa (Caracas), Hernández (Chivas), Barrios (Colo Colo), Kléber (Cruzeiro), Villalba (Dep Cuenca), Sand (Lanús), Calderón (LDU), Lodeiro (Nacional-URU), Cleiton Xavier e Edmílson (Palmeiras), Silvera (San Lorenzo), Borges e Washington (São Paulo) e Solano (Universitário Lima).
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário