Um gol aos 41 minutos do segundo tempo salvou o Inter de um empate sem graça fora de casa, contra o São Luiz de Ijuí. O triunfo por 1 a 0, válido pela segunda rodada da Taça Fábio Koff - segundo turno do Gaúchão - deixa o Colorado na segunda colocação do Grupo 2, com 6 pontos. O São Luiz é sétimo.O gol do Internacional foi marcado pelo lateral Eltinho. Aos 41 minutos, Wilson Mathias recuperou a posse de bola no meio-campo e passou a Bruno Silva. Pelo lado direito de ataque, o uruguaio avançou, viu Eltinho invadir a área com liberdade na esquerda e inverteu o jogo. No meio do caminho, Andrezinho saiu da bola de forma precisa, e o lateral soltou a bomba para abrir e fechar o placar.
William dá vitória ao Grêmio
Um gol único do atacante William, aos nove minutos do primeiro tempo, deu a vitória ao Grêmio diante do Porto Alegre, no Olímpico, por 1 a 0. Com o resultado, o Tricolor é vice-líder da chave 1 do segundo turno, com 6 pontos. O Poa ainda não somou pontos e é sétimo.O gol da vitória saiu dos pés de Jonas, que cruzou na medida para William completar de peixinho. Foi o primeiro gol do centroavante com a camisa tricolor.
Taça Fábio Koff - Resultados da 2ª rodada
Sábado - 6/3
| Grêmio | 1 x 0 | Porto Alegre |
|---|
| Universidade | 3 x 2 | Pelotas |
|---|---|---|
| São Luiz | 0 x 1 | Internacional |
| Veranópolis | 2 x 5 | São José |
| Santa Cruz | 1 x 1 | Caxias |
| Novo Hamburgo | 2 x 0 | Inter de Santa Maria |
|---|
Segunda-feira - 8/3
| Esportivo | 2 x 4 | Avenida |
|---|---|---|
| Juventude | 1 x 1 | Ypiranga |
Classificação
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Novo Hamburgo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 Juventude | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 Ypiranga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5 Avenida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 Esportivo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 7 Porto Alegre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 8 Internacional-SM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 São José | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 Caxias | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 Pelotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 Universidade | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 Santa Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 7 São Luiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 8 Veranópolis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Legenda:
- Zona de classificação para as quartas-de-final
Artilharia
10 gols
Eraldo (São Luiz)
9 gols
Borges (Grêmio)
8 gols
Jefferson (São José)
7 gols
Jonas (Grêmio)
Próximos jogos
Sábado - 13/3
18h30 Esportivo x Juventude
20h30 São José x Santa Cruz
Domingo - 14/3
| 16h00 | Porto Alegre | x | Ypiranga | |
|---|---|---|---|---|
| 16h30 | Avenida | x | Novo Hamburgo | |
| 18h30 | Grêmio | x | Inter de Santa Maria |
| 16h00 | São Luiz | x | Universidade | |
|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Veranópolis | x | Internacional |
Fontes: Terra e Globo.com
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário