| Quarta-feira - 15 de setembro | ||
| Santos | 4 x 2 | Atlético-GO |
| Cruzeiro | 4 x 2 | Guarani |
| Grêmio | 1 x 2 | Palmeiras |
| Goiás | 4 x 1 | Botafogo |
| Atlético-PR | 2 x 1 | Atlético-MG |
| Fluminense | 1 x 2 | Corinthians |
| Grêmio Prudente | 1 x 2 | Flamengo |
| Vitória | 0 x 0 | Ceará |
Quinta-feira - 16 de setembro | ||
| São Paulo | 1 x 3 | Internacional |
| Vasco | 1 x 1 | Avaí |
Classificação
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fluminense | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | |
| 2 Corinthians | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | |
| 3 Cruzeiro | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 | |
| 4 Botafogo | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 24 | 10 | |
| 5 Internacional * | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 21 | 6 | |
| 6 Santos * | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 27 | 7 | |
| 7 Atlético-PR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | |
| 8 Ceará | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 | |
| 9 Guarani | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 31 | -5 | |
| 10 Vasco | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 20 | 1 | |
| 11 Palmeiras | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 24 | 0 | |
| 12 São Paulo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 13 Grêmio | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
| 14 Flamengo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 20 | -2 | |
| 15 Avaí | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 33 | -2 | |
| 16 Vitória | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 29 | -4 | |
| 17 Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 37 | -11 | |
| 18 Atlético-GO | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 | |
| 19 Goiás | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 | |
| 20 Grêmio Prudente | 17 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* Garantidos na Libertadores 2011
- Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
10 gols
Washington (Fluminense)
9 gols
Bruno César (Corinthians)
Elias (Atlético-GO)
Jonas (Grêmio)
7 gols
Emerson (Fluminense)
Fernandão (São Paulo)
Ewerthon (Palmeiras)
Obina (Atlético-MG)
Schwenck (Vitória)
Próximos jogos
| Sábado - 18 de setembro | ||||
| 18h30 | Corinthians | x | Grêmio Prudente | |
| 18h30 | Botafogo | x | Cruzeiro | |
| 18h30 | Atlético-GO | x | Atlético-PR | |
Domingo - 19 de setembro | ||||
| 16h00 | Palmeiras | x | São Paulo | |
| 16h00 | Guarani | x | Santos | |
| 16h00 | Atlético-MG | x | Vitória | |
| 16h00 | Internacional | x | Vasco | |
| 18h30 | Flamengo | x | Fluminense | |
| 18h30 | Ceará | x | Goiás | |
| 18h30 | Avaí | x | Grêmio | |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário