Quarta-feira - 3/11
| Santos | 1 x 1 | Vitória |
| Botafogo | 3 x 2 | Atlético-GO |
| Guarani | 0 x 0 | Atlético-MG |
| Internacional | 0 x 0 | Fluminense |
| Goiás | 0 x 2 | Grêmio |
| Corinthians | 4 x 0 | Avaí |
| Cruzeiro | 0 x 2 | São Paulo |
| Ceará | 2 x 2 | Flamengo |
Quinta-feira - 4/11
| Vasco | 2 x 1 | G. Prudente |
| Atlético-PR | 1 x 0 | Palmeiras |
Classificação
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fluminense | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 53 | 33 | 20 |
| 2 Corinthians | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 39 | 19 |
| 3 Cruzeiro | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 45 | 34 | 11 |
| 4 Botafogo | 54 | 33 | 13 | 15 | 5 | 48 | 34 | 14 |
| 5 Santos * | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 55 | 44 | 11 |
| 6 Internacional * | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 38 | 34 | 4 |
| 7 São Paulo | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 46 | 1 |
| 8 Atlético-PR | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 37 | 40 | -3 |
| 9 Grêmio | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 54 | 41 | 13 |
| 10 Palmeiras | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 39 | 34 | 5 |
| 11 Vasco | 45 | 33 | 10 | 15 | 8 | 39 | 38 | 1 |
| 12 Ceará | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 30 | 33 | -3 |
| 13 Flamengo | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 37 | 36 | 1 |
| 14 Vitória | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 |
| 15 Atlético-GO | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 45 | 51 | -6 |
| 16 Guarani | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 |
| 17 Atlético-MG | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 41 | 56 | -15 |
| 18 Avaí | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 19 Goiás | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 | 55 | -19 |
| 20 G. Prudente | 24 | 33 | 6 | 9 | 18 | 32 | 54 | -22 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* Garantidos na Libertadores 2011
- Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
20 gols
Jonas (Grêmio)
13 gols
Bruno César (Corinthians)
11 gols
Elias (Atlético-GO)
Neymar (Santos)
10 gols
Kléber (Palmeiras)
Obina (Atlético-MG)
Washington (Fluminense)
Zé Eduardo (Santos)
Próximos jogos
Sábado - 6/11
| 19h30 | Atlético-MG | x | Santos | |
| 19h30 | Grêmio | x | Ceará | |
| 19h30 | Atlético-GO | x | Internacional | |
Domingo - 7/11
| 17h00 | São Paulo | x | Corinthians | |
| 17h00 | G. Prudente | x | Goiás | |
| 17h00 | Vitória | x | Cruzeiro | |
| 17h00 | Avaí | x | Botafogo | |
| 19h30 | Palmeiras | x | Guarani | |
| 19h30 | Flamengo | x | Atlético-PR | |
| 19h30 | Fluminense | x | Vasco |
O gol da rodada
Cruzeiro 0 x 2 São Paulo - Lucas (1º gol)
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário