Sábado
Recreativo 0 x 1 Sevilla
Valladolid 0 x 1 Barcelona
Almería 3 x 0 Villarreal
Athletic Bilbao 2 x 1 Mallorca
Bétis 3 x 3 Numancia
Málaga x Real Madrid
Domingo
Espanyol 3x1 La Coruña
Atlético de Madri 2x4 Osasuna
Valencia 4x1 Getafe
Sporting Gijón 0x2 Racing Santander
Classificação
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC |
| 1º | Barcelona | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 85 | 24 |
| 2º | Real Madrid | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 67 | 31 |
| 3º | Sevilla | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 43 | 26 |
| 4º | Villarreal | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 40 |
| 5º | Valencia | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 41 |
| 6º | At. Madrid | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 58 | 47 |
| 7º | Málaga | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | 47 |
| 8º | Deportivo de La Coruña | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 40 |
| 9º | Valladolid | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 42 | 47 |
| 10º | Racing de Santander | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 35 |
| 11º | Almería | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | 46 |
| 12º | Athletic Club | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 49 |
| 13º | Sporting de Gijón | 33 | 29 | 11 | 0 | 18 | 36 | 61 |
| 14º | Osasuna | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 35 |
| 15º | Mallorca | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 48 |
| 16º | Betis | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 41 | 47 |
| 17º | Getafe | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 | 46 |
| 18º | Recreativo de Huelva | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 41 |
| 19º | Numancia | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 33 | 59 |
| 20º | Espanyol | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 28 | 46 |
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Copa da Uefa
- Zona de rebaixamento
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Eto´o | Barcelona | 26 |
| Villa | Valencia | 21 |
| Forlán | At. Madrid | 20 |
| Messi | Barcelona | 19 |
| Negredo | Almería | 17 |
| Higuaín | Real Madrid | 16 |
| Kanouté | Sevilla | 16 |
| Henry | Barcelona | 15 |
| Raúl | Real Madrid | 14 |
| Agüero | At. Madrid | 13 |
| Rossi | Villarreal | 12 |
| Barkero | Numancia | 11 |
| Llorente | Athletic Bilbao | 11 |
| Soldado | Getafe | 10 |
Próximos jogos
| 11-04 | Barcelona | X | Recreativo |
| 11-04 | Villarreal | X | Málaga |
| 12-04 | Sporting de Gijón | X | Valencia |
| 12-04 | Numancia | X | Espanyol |
| 12-04 | Real Madrid | X | Valladolid |
| 12-04 | Racing | X | Betis |
| 12-04 | Osasuna | X | Athletic Bilbao |
| 12-04 | Mallorca | X | Almería |
| 12-04 | Sevilla | X | Getafe |
| 12-04 | La Coruña | X | At. Madrid |
Comentário da Redação
Força na Champions
O Barcelona lidera bem o Campeonato Espanhol e, ao que tudo indica, aquela turbulência de rodadas atrás já passou. Há nove rodadas do fim, o time Catalão terá que dividir suas atenções com a Champions League, onde encara o Bayern de Munique, que vem de incríveis goleadas diante do Sporting Lisboa na fase anterior.
A tarefa não é fácil, mas um time com Messi, Eto'o e Henry tem a obrigação de faezr bonito nesta fase da Champions. E apesar dos últimos jogos, o time do Bayern de Munique não vem bem na Bundesliga e, na minha opinião, está muito longe da qualidade do Barça.
O grande problema que eu vejo no futebol espanhol, que atinge muito o Real Madrid das últimas temporadas, é que o nível técnico da Liga Nacional vem caindo bruscamente. O Campeonato não é mais parâmetro de qualidade. Por isso, Barcelona e Real sentem certa dificuldade na hora de decidir um jogo de alto nível.
Gosto muito do futebol do Barça e acredito que seja um dos melhores do mundo. Fica a torcida para que o sucesso na liga continue também na Champions.
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário