Sob o comando do melhor jogador do mundo, o Barcelona atropelou o Tenerife, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Messi marcou três vezes e foi fundamental para a goleada de 5 a 0, que também manteve o time catalão na liderança da liga, com 43 pontos, dois a mais que o Real Madrid. Já o Tenerife é o 17º, com 15 pontos ganhos.Depois de mostrar bom futebol durante 35 minutos, o Tenerife sofreu o castigo. Antes disso, o time chegou até a carimbar o travessão dos campeões do mundo.
No entanto, aos 35, o Barcelona chutou a gol pela primeira vez e foi às redes. Pela esquerda, Bojan rolou para trás e Messi apareceu para abrir o placar. Aos 43, o Barça ampliou. Messi cruzou e Puyol completou para o gol.
E antes do árbitro encerrar a primeira etapa, a dupla Bojan-Messi trabalhou de novo. O catalão rolou com açúcar e o argentino marcou seu segundo gol no jogo.
Aos 30 da segunda etapa, Messi fez mais um, novamente com passe de Bojan. O argentino concluiu com muito estilo dessa vez, encobrindo o goleiro do Tenerife. Nove minutos depois, o jovem Pedro, que entrara no lugar de Iniesta fez o quinto e fechou o caixão.
Real ganha na neve
O vice-líder Real Madrid segue na caça do Barcelona. Jogando no Santiago Bernabeu, debaixo de muita neve, o time merengue derrotou o Mallorca por 2 a 0, no domingo, e chegou aos 41 pontos no Espanhol. Os visitantes ocupam o sexto lugar, com 30 pontos.No duelo que marcou a volta de Kaká, afastado havia mais de 40 dias, o Real contou com a boa atuação de seus coadjuvantes. Logo aos sete minutos de partida, Higuaín recebeu pelo lado direito, deu um corte para o meio e acertou o ângulo do goleiro Aouate, 1 a 0.
O gol da vitória saiu aos cinco da etapa final. Higuaín penetrou pelo lado direito e cruzou na medida para Granero que, antes de deixar a bola cair, acertou uma bomba de canhota.
Resultados da 17ª rodada
Sábado
Valladolid 0 x 4 Atlético de Madrid
Villarreal 1 x 1 Almería
Sevilla 1 x 2 Racing Santander
Domingo
La Coruña 1 x 0 Osasuna
Espanyol 2 x 1 Real Zaragoza
Real Madrid 2 x 0 Mallorca
Sporting Gijón 1 x 0 Getafe
Tenerife 0 x 5 Barcelona
Xerez 1 x 3 Valencia
Málaga 1 x 1 Athletic de Bilbao
Classificação
| Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barcelona | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 42 | 10 | 32 |
| 2 Real Madrid | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 13 | 29 |
| 3 Valencia | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 4 La Coruña | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 5 Sevilla | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 |
| 6 Mallorca | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| 7 Getafe | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 26 | 23 | 3 |
| 8 Athletic Bilbao | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 |
| 9 Sporting de Gijón | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 10 Villarreal | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 11 At. Madrid | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 |
| 12 Racing | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 13 Espanyol | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 14 Osasuna | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 15 Almería | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 |
| 16 Valladolid | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 |
| 17 Tenerife | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 |
| 18 Málaga | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 19 Zaragoza | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 37 | -19 |
| 20 Xerez | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 32 | -25 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
| Gols | Artilheiros | Times |
|---|---|---|
| 12 | Messi Villa | Barcelona Valencia |
| 11 | Higuaín Ibrahimovic | Real Madrid Barcelona |
| 10 | Soldado | Getafe |
| 8 | Aduriz Agüero Luis Fabiano | Mallorca At. Madrid Sevilla |
Próximos jogos
| 16/01 | 15h00 | Osasuna x Espanyol |
| 16/01 | 17h00 | Athletic Bilbao x Real Madrid |
| 16/01 | 19h00 | Barcelona x Sevilla |
| 17/01 | 14h00 | Almería x Tenerife |
| 17/01 | 14h00 | Racing x Valladolid |
| 17/01 | 14h00 | Mallorca x La Coruña |
| 17/01 | 14h00 | Málaga x Getafe |
| 17/01 | 14h00 | Zaragoza x Xerez |
| 17/01 | 16h00 | At. Madrid x Sporting de Gijón |
| 17/01 | 18h00 | Valencia x Villarreal |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário