Neste domingo, a bruxa resolveu passear por Middlesbrough. O Boro, com Fábio Rochemback em campo, venceu o líder Arsenal por 2 a 1, impondo ao time de Londres a sua primeira derrota na Premier League. Os gols foram marcados por Downing e Tuncay. Rosicky descontou.
A derrota dos Gunners foi comemorada em Manchester, já que o United venceu o lanterna Derby County por 4 a 1 e reduziu a diferença para apenas um ponto. O Arsenal lidera a competição, com 37 pontos ganhos em 15 partidas. Os Diabos Vermelhos têm um jogo a mais.
Tevez faz a festa do Old Trafford
A vitória foi importante para o Middlesbrough. A equipe, agora com 14 pontos, deixou a zona de rebaixamento.
Fonte: Globo.com
Resultados de Sábado
Aston Villa 1 - 3 Portsmouth
Manchester United 4 - 1 Derby County
Everton 3 - 0 Fulham
Chelsea 2 - 0 Sunderland
Newcastle United 2 - 1 Birmingham City
Reading FC 3 - 1 Liverpool
Domingo
Middlesbrough 2-1 Arsenal
Tottenham Hotspurs 2-1 Manchester City
Bolton Wanderers 4-1 Wigan Athletic FC
Blackburn Rovers 0-1 West Ham United
Classificação do Campeonato: 16ª Rodada
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Arsenal | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| 02 | Manchester United | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 |
| 03 | Chelsea | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 04 | Liverpool | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| 05 | Portsmouth | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 06 | Manchester City | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 07 | Everton | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 16 | 13 |
| 08 | Aston Villa | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 |
| 09 | Blackburn Rovers | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 10 | West Ham | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 12 | 8 |
| 11 | Newcastle | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 12 | Reading | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 |
| 13 | Tottenham | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 |
| 14 | Bolton | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 |
| 15 | Birmingham | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 26 | -9 |
| 16 | Middlesbrough | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 |
| 17 | Fulham | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 27 | -9 |
| 18 | Sunderland | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 |
| 19 | Wigan | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 |
| 20 | Derby County | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 38 | -32 |
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Adebayor | Arsenal | 9 |
| Cristiano Ronaldo | Manchester United | 9 |
| Anelka | Bolton Wanderers | 8 |
| Keane | Tottenham Hotspurs | 8 |
| Mwaruwari | Portsmouth | 8 |
| Yakubu | Everton | 8 |

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário