Na semana em que conseguiu o prêmio de segundo melhor jogador do mundo, segundo a revista francesa France Football, Cristiano Ronaldo fez uma bela apresentação no Old Trafford, para mais de 70 mil pessoas, na vitória do Manchester United sobre o Fulham, por 2 a 0, pela 15ª Rodada do Campeonato Inglês.Logo no começo do jogo o português já mostrou a que veio. Ele se aproveitou de um bate-rebate na área e completou bonito para as redes adversárias, abrindo o placar. O segundo gol veio só no segundo tempo. Após cruzamento de John O'Shea, Ronaldo cabeceou e definiu o placar em 2 a 0.
Mas não foi só isso. Ele ainda teve outras duas chances para ampliar o marcador. Na primeira, foi derrubado pelo goleiro Niemi, mas o árbitro disse que o camisa 7 se atirou e ainda lhe deu um cartão amarelo. Logo em seguida, outra chance desperdiçada, cara-a-cara com o arqueiro do Fulham.
Os Red Devils seguem na 2º posição com 33 pontos, 3 atrás do líder Arsenal. O Fulham tem 13 e é o 14º colocado.
Confira todos os resultados da 15ª Rodada da Premier League
| Chelsea | 1 | x | 0 | West Ham United | ||
| Wigan Athletic FC | 1 | x | 1 | Manchester City | ||
| Sunderland | 1 | x | 0 | Derby County | ||
| Reading FC | 1 | x | 1 | Middlesbrough | ||
| Blackburn Rovers | 3 | x | 1 | Newcastle United | ||
| Portsmouth | 0 | x | 0 | Everton | ||
| Aston Villa | 1 | x | 2 | Arsenal | ||
| Liverpool | 4 | x | 0 | Bolton Wanderers | ||
| Tottenham Hotspurs | 2 | x | 3 | Birmingham City | ||
| Manchester United | 2 | x | 0 | Fulham | ||
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Arsenal | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 11 | 20 |
| 02 | Manchester United | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 |
| 03 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 |
| 04 | Liverpool | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| 05 | Manchester City | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 06 | Portsmouth | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| 07 | Aston Villa | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 |
| 08 | Blackburn Rovers | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 |
| 09 | Everton | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 |
| 10 | West Ham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 |
| 11 | Newcastle | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
| 12 | Birmingham | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 |
| 13 | Reading | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 |
| 14 | Fulham | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 15 | Sunderland | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 |
| 16 | Tottenham | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 |
| 17 | Bolton | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 18 | Middlesbrough | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 19 | Wigan | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 |
| 20 | Derby County | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 34 | -29 |
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Adebayor | Arsenal | 8 |
| Keane | Tottenham Hotspurs | 8 |
| Mwaruwari | Portsmouth | 8 |
| Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 |

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário