A vitória do New England Patriots por 27 a 24 sobre o Baltimore Ravens na última segunda-feira, mais do que manter a equipe invicta após 12 dos 16 jogos da temporada regular, deu aos torcedores da equipe comandada pelo super-astro Tom Brady a sensação que a temporada perfeita está mais próxima que nunca. Dos quatro próximos jogos do New England, três serão em casa, e dois possuem campanhas são infinitamente inferiores: New York Jets (3-9) e Miami Dolphins (0-12).Pittsburgh Steelers, com nove vitórias e três derrotas, e New York Giants, com oito vitórias e quatro derrotas, são os adversários que ainda podem sonhar com uma vitória sobre os Pats. Os Giants, que recebem o New England na última rodada da temporada regular, devem fazer o jogo mais esperado da rodada final antes dos playoffs.
Na partida diante dos Ravens, os Patriots mostraram, segundo palavras de seus próprios jogadores, que não são tão bons quanto a sua campanha sugere. Em três dos quatro períodos de jogo a equipe de New England esteve empatada ou atrás do placar contra o time de Baltimore. O último quarto começou empatado em 17 a 17, e precisou de um touchdown de Jabbar Gaffney a apenas 44 segundos do fim do tempo regulamentar para vencer a partida, que era vencida pelos Ravens até o momento por 24 a 20.
Fonte: Globo.com
Resultados da 13ª Semana
Green Bay Packers 27x37 Dallas Cowboys
Atlanta Falcons 16x28 St. Louis Rams
Buffalo Bills 17x16 Washington Redskins
Detroit Lions 10x42 Minnesota Vikings
Houston Texans 20x28 Tennessee Titans
Jacksonville Jaguars 25x28 Indianapolis Colts
New York Jets 40x13 Miami Dolphins
San Diego Chargers 24x10 Kansas City Chiefs
Seattle Seahawks 28x24 Philadelphia Eagles
San Francisco 49ers 14x31 Carolina Panthers
Tampa Bay Buccaners 27x23 New Orleans Saints
Cleveland Browns 21x27 Arizona Cardinals
Denver Broncos 20x34 Oakland Raiders
New York Giants 21x16 Chicago Bears
Cincinnati Reds 10x24 Pittsburgh Penguins
New England Patriots 27x24 Baltimore Ravens
Classificação
| AFC | |||||||||||||||||
| AFC East | |||||||||||||||||
| Time | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots * | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Buffalo Bills | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| New York Jets | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| Miami Dolphins | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||
AFC North | |||||||||||||||||
| Time | |||||||||||||||||
| Pittsburgh Steelers | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Cleveland Browns | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Cincinnati Bengals | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| Baltimore Ravens | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||
AFC South | |||||||||||||||||
| Time | |||||||||||||||||
| Indianapolis Colts | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Jacksonville Jaguars | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Tennessee Titans | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Houston Texans | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||
AFC West | |||||||||||||||||
| Time | |||||||||||||||||
| San Diego Chargers | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Denver Broncos | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Kansas City Chiefs | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| Oakland Raiders | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||
| Time | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys ** | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| New York Giants | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Washington Redskins | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Philadelphia Eagles | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||
NFC North | |||||||||||||||||
| Time | |||||||||||||||||
| Green Bay Packers | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Detroit Lions | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| Minnesota Vikings | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| Chicago Bears | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||
NFC South | |||||||||||||||||
| Time | |||||||||||||||||
| Tampa Bay Buccaneers | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Carolina Panthers | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| New Orleans Saints | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Atlanta Falcons | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||
NFC West | |||||||||||||||||
| Time | |||||||||||||||||
| Seattle Seahawks | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Arizona Cardinals | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| San Francisco 49ers | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| St. Louis Rams | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||
Legendas
W - Vitórias
L - Derrotas
T- Empates
* Campeão da Divisão
** Classificado para o Wild Card

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário