Sábado
Chelsea 2 x 0 Tottenham
Arsenal 1 x 1 Birmingham
Aston Villa 3 x 1 Reading
Derby 0 x 1 Wigan
Everton 1 x 0 Man City
Middlesbrough 1 x 1 Liverpool
West Ham 2 x 1 Fulham
Man Utd 6 x 0 Newcastle
Domingo
Sunderland 2 x 0 Portsmouth
Bolton 1 x 2 Blackburn
LEIA TAMBÉM >>> Manchester dá um show
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Manchester United | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 44 | 11 | 33 |
| 02 | Arsenal | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 43 | 17 | 26 |
| 03 | Chelsea | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 | 16 | 19 |
| 04 | Liverpool | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 35 | 14 | 21 |
| 05 | Everton | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 22 | 16 |
| 06 | Aston Villa | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 28 | 12 |
| 07 | Manchester City | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| 08 | Blackburn Rovers | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 29 | 1 |
| 09 | Portsmouth | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 22 | 9 |
| 10 | West Ham | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 |
| 11 | Newcastle | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 39 | -12 |
| 12 | Tottenham | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 42 | 40 | 2 |
| 13 | Reading | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 47 | -17 |
| 14 | Middlesbrough | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 36 | -17 |
| 15 | Birmingham | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 33 | -10 |
| | Bolton | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 |
| 17 | Wigan | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 |
| 18 | Sunderland | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 40 | -18 |
| 19 | Fulham | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 23 | 39 | -16 |
| 20 | Derby County | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 10 | 47 | -37 |
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Cristiano Ronaldo | Manchester United | 16 |
| Adebayor | Arsenal | 13 |
| Torres | Liverpool | 11 |
| Anelka | Chelsea | 10 |
| Keane | Tottenham Hotspurs | 10 |
| Santa Cruz | Blackburn Rovers | 10 |
| Tévez | Manchester United | 10 |

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário