Com a participação de 88 clubes, divididos em 22 grupos, a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a ser disputada neste sábado, 5 de janeiro, e terá o encerramento no dia 25, aniversário da cidade. Atletas de todos os cantos do país, nascidos entre 1989 e 1992 (até 18 anos)jogarão a competição, que tem como maior vencedor o Corinthians, dono de seis conquistas e ainda sete vezes vice-campeão. Na edição de 2007 o título ficou com o Cruzeiro, que bateu o São Paulo de Breno na decisão por pênaltis. O SporTV transmite os jogos da competição a partir desde sábado.
Apesar de contar com a participação de equipes de quase todos os estados do Brasil, a Copa SP tem entre suas curiosidades o fato de apenas membros de quatro federações terem chegado à decisão (SP, RJ, RS e MG). Entre os grandes clubes paulistas o único que nunca foi campeão é o Palmeiras.
Regulamento
Na primeira fase, as 88 equipes foram divididas em 22 grupos, com quatro integrantes em cada. Estas equipes se enfrentam em turno único, e os primeiros de cada chave se classificam para a fase seguinte, assim como os dez melhores índices técnicos, independentemente dos grupos e da colocação.
Se houver empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes na primeira fase, o desempate será feito nos seguintes critérios: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; cartões vermelhos, cartões amarelos e confronto direto (quando o empate ocorrer entre dois clubes); a partir da segunda fase, o desempate é feito em cobrança de pênaltis.
Da segunda fase em diante, as 32 equipes disputaram o sistema de mata-mata em jogo único até a decisão.
Os jogos da primeira fase (horários de Brasília):
GRUPO A (São José do Rio Preto) | |||||||
05/01 - 16h10m - América-SP x Sorriso-MT 05/01 - 18h10m - Corinthians x Ceilândia-DF 08/01 - 18h30m - América-SP x Ceilândia-DF 08/01 - 20h30m - Sorriso-MT x Corinthians 12/01 - 14h - Ceilândia-DF x Sorriso-MT 12/01 - 16h - América-SP x Corinthians | Classificação: 1º América-SP 2º Ceilândia-DF 3º Corinthians 4º Sorriso-MT | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO B (Indaiatuba) | |||||||
06/01 - 14h - Primavera-SP x Vespasiano-MG 06/01 - 16h - Bahia x Santo André-SP 09/01 - 14h - Primavera-SP x Santo André-SP 09/01 - 16h - Vespasiano-MG x Bahia 12/01 - 14h - Santo André-SP x Vespasiano-MG 12/01 - 16h - Primavera-SP x Bahia | Classificação: 1º Bahia 2º Primavera-SP 3º Santo André-SP 4º Vespasiano-MG | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO C (Louveira) | |||||||
06/01 - 14h - Campinas-SP x Cene-MS 06/01 - 16h - Fortaleza x Paulista 09/01 - 14h - Campinas-SP x Paulista 09/01 - 16h - Cene-MS x Fortaleza 12/01 - 14h - Paulista x Cene-MS 12/01 - 16h - Campinas-SP x Fortaleza | Classificação: 1º Campinas-SP 2º Cene-MS 3º Fortaleza 4º Paulista | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO D (Leme) | |||||||
06/01 - 14h - Lemense-SP x Tocantinópolis-TO 06/01 - 16h - Coritiba x Noroeste-SP 09/01 - 14h - Lemense-SP x Noroeste-SP 09/01 - 16h - Tocantinópolis-TO x Coritiba 12/01 - 14h - Noroeste-SP x Tocantinópolis-TO 12/01 - 16h - Lemense-SP x Coritiba | Classificação: 1º Coritiba 2º Lemense-SP 3º Noroeste-SP 4º Tocantinópolis-TO | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO E (Taboão da Serra) | |||||||
06/01 - 14h - Taboão-SP x Pirambu-SE 06/01 - 16h - Juventude x Juventus-SP 09/01 - 14h - Taboão-SP x Juventus-SP 09/01 - 16h - Pirambu-SE x Juventude 13/01 - 14h - Juventus-SP x Pirambu-SE 13/01 - 16h - Taboão-SP x Juventude | Classificação: 1º Juventude 2º Juventus-SP 3º Pirambu-SE 4º Taboão-SP | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO F (Barueri) | |||||||
07/01 - 18h30m - Barueri-SP x Fluminense-BA 07/01 - 20h30m - Atlético-MG x Marília-MA 10/01 - 14h - Barueri-SP x Marília-MA 10/01 - 16h - Fluminense-BA x Atlético-MG 13/01 - 14h - Marília-MA x Fluminense-BA 13/01 - 16h - Barueri-SP x Atlético-MG | Classificação: 1º Atlético-MG 2º Barueri-SP 3º Fluminense-BA 4º Marília-MA | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO G (Araraquara) | |||||||
06/01 - 14h - Ferroviária-SP x Genus-RO 06/01 - 16h - Atlético-PR x Jaguaré-ES 09/01 - 14h - Ferroviária-SP x Jaguaré-ES 09/01 - 16h - Genus-RO x Atlético-PR 13/01 - 14h - Jaguaré-ES x Genus-RO 13/01 - 16h - Ferroviária-SP x Atlético-PR | Classificação: 1º Atlético-PR 2º Ferroviária-SP 3º Genus-RO 4º Jaguaré-ES | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO H (Americana) | |||||||
06/01 - 14h - Rio Branco-SP x Náutico-RR 06/01 - 16h - Criciúma x Guarani 09/01 - 14h - Rio Branco-SP x Guarani 09/01 - 16h - Náutico-RR x Criciúma 13/01 - 14h - Guarani x Náutico-RR 13/01 - 16h - Rio Branco-SP x Criciúma | Classificação: 1º Criciúma 2º Guarani 3º Náutico-RR 4º Rio Branco-SP | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO I (Embu das Artes) | |||||||
06/01 - 14h - Pão de Açúcar-SP x Vilavelhense-ES 06/01 - 16h - Figueirense x Vila Nova-GO 09/01 - 14h - Pão de Açúcar-SP x Vila Nova-GO 09/01 - 16h - Vilavelhense-ES x Figueirense 13/01 - 14h - Vila Nova-GO x Vilavelhense-ES 13/01 - 16h - Pão de Açúcar-SP x Figueirense | Classificação: 1º Figueirense 2º Pão de Açúcar-SP 3º Vila Nova-GO 4º Vilavelhense-ES | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO J (Cerquilho) | |||||||
06/01 - 14h - Sorocaba-SP x Porto-PE 06/01 - 16h - Paraná x Portuguesa 09/01 - 14h - Sorocaba-SP x Portuguesa 09/01 - 16h - Porto-PE x Paraná 13/01 - 14h - Portuguesa x Porto-PE 13/01 - 16h - Sorocaba-SP x Paraná-PR | Classificação: 1º Paraná 2º Porto-PE 3º Portuguesa 4º Sorocaba-SP | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO K (Capital) | |||||||
06/01 - 14h - Nacional-SP x Barra-MT 06/01 - 16h - Santos x ABC-RN 10/01 - 14h - Nacional-SP x ABC-RN 10/01 - 16h - Barra-MT x Santos 13/01 - 9h - ABC-RN x Barra-MT 13/01 - 11h - Nacional-SP x Santos | Classificação: 1º ABC-RN 2º Barra-MT 3º Nacional-SP 4º Santos | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO L (Porto Feliz) | |||||||
06/01 - 14h - São Bento-SP x Rio Preto-SP 06/01 - 16h - América-MG x Brasiliense 09/01 - 14h - São Bento-SP x Brasiliense 09/01 - 16h - Rio Preto-SP x América-MG 13/01 - 14h - Brasiliense x Rio Preto-SP 13/01 - 16h - São Bento-SP x América-MG | Classificação: 1º América-MG 2º Brasiliense 3º Rio Preto-SP 4º São Bento-SP | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO M (Guarulhos) | |||||||
06/01 - 9h - Flamengo-SP x Independência-AC 06/01 - 11h - Internacional x Marília 09/01 - 14h - Flamengo-SP x Marília 09/01 - 16h - Independência-AC x Internacional 12/01 - 14h - Flamengo-SP x Internacional 12/01 - 16h - Marília x Independência-AC | Classificação: 1º Flamengo-SP 2º Independência-AC 3º Internacional 4º Marília | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO N (Piracicaba) | |||||||
05/01 - 17h - São José-SP x Ypiranga-AP 05/01 - 17h - Flamengo x Nacional-AM 09/01 - 18h30m - São José-SP x Nacional-AM 09/01 - 20h30m - Ypiranga-AP x Flamengo 13/01 - 16h10m - Nacional-AM x Ypiranga-AP 13/01 - 18h10m - São José-SP x Flamengo | Classificação: 1º Flamengo 2º Nacional-AM 3º São José-SP 4º Ypiranga-AP | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO O (São Carlos) | |||||||
05/01 - 18h30m - São Carlos-SP x Gurupi-TO 05/01 - 20h30m - Fluminense x Mogi Mirim-SP 08/01 - 14h - São Carlos-SP x Mogi Mirim-SP 08/01 - 16h - Gurupi-TO x Fluminense 13/01 - 14h - São Carlos-SP x Fluminense 13/01 - 16h - Mogi Mirim-SP x Gurupi-TO | Classificação: 1º Fluminense 2º Gurupi-TO 3º Mogi Mirim-SP 4º São Carlos-SP | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO P (Araras) | |||||||
05/01 - 14h - União São João-SP x Piauí 05/01 - 16h - São Paulo x CSA-AL 09/01 - 18h30m - União São João-SP x CSA-AL 09/01 - 20h30m - Piauí x São Paulo 12/01 - 17h - CSA-AL x Piauí 12/01 - 19h - União São João-SP x São Paulo | Classificação: 1º CSA-AL 2º Piauí 3º São Paulo 4º União São João-SP | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO Q (São Bernardo do Campo) | |||||||
06/01 - 14h - Grêmio x Ypiranga-PE 06/01 - 16h - São Bernardo-SP x Botafogo-PB 10/01 - 18h30m - São Bernardo-SP x Ypiranga-PE 10/01 - 20h30m - Botafogo-PB x Grêmio 13/01 - 16h10m - Ypiranga-PE x Botafogo-PB 13/01 - 18h10m - São Bernardo-SP x Grêmio | Classificação: 1º Botafogo-PB 2º Grêmio 3º São Bernardo-SP 4º Ypiranga-PE | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO R (Jacareí) | |||||||
06/01 - 14h - Jacareí-SP x Mato Grosso do Sul 06/01 - 16h - Goiás x Ponte Preta 09/01 - 14h - Jacareí-SP x Ponte Preta 09/01 - 16h - Mato Grosso do Sul x Goiás 13/01 - 14h - Ponte Preta x Mato Grosso do Sul 13/01 - 16h - Jacareí-SP x Goiás | Classificação: 1º Goiás 2º Jacareí-SP 3º Mato Grosso do Sul 4º Ponte Preta | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO S (Taubaté) | |||||||
06/01 - 16h10m - Taubaté-SP x Vila Aurora-MT 06/01 - 18h10m - Vasco x Paysandu 09/01 - 18h30m - Taubaté-SP x Paysandu 09/01 - 20h30m - Vila Aurora-MT x Vasco 12/01 - 16h10m - Paysandu x Vila Aurora-MT 12/01 - 18h10m - Taubaté-SP x Vasco | Classificação: 1º Paysandu 2º Taubaté-SP 3º Vasco 4º Vila Aurora-MT | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO T (Rio Claro) | |||||||
06/01 - 14h - Rio Claro-SP x Americano-MA 06/01 - 16h - Palmeiras x São José-RS 09/01 - 14h - Rio Claro-SP x São José-RS 09/01 - 16h - Americano-MA x Palmeiras 13/01 - 14h - São José-RS x Americano-MA 13/01 - 16h - Rio Claro-SP x Palmeiras | Classificação: 1º Americano-MA 2º Palmeiras 3º Rio Claro-SP 4º São José-RS | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO U (Paulínia) | |||||||
06/01 - 14h - Paulínia-SP x São Caetano 06/01 - 16h - Vitória x Avaí 09/01 - 14h - Paulínia-SP x Avaí 09/01 - 16h - São Caetano x Vitória 12/01 - 14h - Avaí x São Caetano 12/01 - 16h - Paulínia-SP x Vitória | Classificação: 1º Avaí 2º Paulínia-SP 3º São Caetano 4º Vitória | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 | ||||
GRUPO V (Hortolândia) | |||||||
05/01 - 14h - Cruzeiro x Mirassol-SP 05/01 - 16h - Hortolândia-SP x Iraty-PR 08/01 - 14h - Iraty-PR x Cruzeiro 08/01 - 16h - Hortolândia-SP x Mirassol-SP 12/01 - 14h - Mirassol-SP x Iraty-PR 12/01 - 16h - Hortolândia-SP x Cruzeiro | Classificação: 1º Cruzeiro 2º Hortolândia-SP 3º Iraty-PR 4º Mirassol-SP | PG 0 0 0 0 | J 0 0 0 0 |
fonte: globo.com
Redator: Marco Miranda
marco_mirand@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário