O atacante Neymar, de 15 anos, fez sua estréia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, na vitória do Santos sobre o Barra do Garças por 5 a 1, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e mostrou que entende de bola. Tiago Luís (2), Thiago Carletto, Alemão e o outro gol foi contra.Considerado o sucessor de Robinho, o craque-mirim é apadrinhado do Rei das Pedaladas - tem até o mesmo empresário do camisa 10 do Real Madrid -, entrou no segundo tempo e fez ótimas jogadas. Acertou dois lindos passes para os companheiros e ainda arriscou pedaladas para cima dos adversários.
Logo após a partida, Neymar admitiu que se sentiu um pouco nervoso, mas logo que deu seu primeiro toque na bola esqueceu qualquer ansiedade.
- Deu um pouco de frio na barriga, mas depois passou - comenta o jogador.
Apesar de toda badalação, tanto o técnico do time sub-20 do Santos, Márcio Fernandes, quanto o Emerson Leão, comandante do time principal, ainda acham cedo para fazer previsões sobre o Neymar.
Grupo K - São Paulo
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
| 1º | Santos | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |
| 2º | ABC (RN) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
| 3º | Nacional | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 |
| 4º | Barra do Garças (MT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
Palmeiras vence e lidera
Com um início de jogo fulminante, o Palmeiras conseguiu sua segunda vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os garotos do Verdão derrotaram o Americano-MA por 2 a 1 e se isolaram na liderança do Grupo T, com seis pontos. Os gols alviverdes foram marcados por Murilo Gomes e Daniel. Cleiton descontou para os maranhenses.
Grupo T - Rio Claro
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
| 1º | Palmeiras | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 |
| 2º | Rio Claro | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 3º | EC São José (RS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |
| 4º | Americano (MA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
Corinthians na ponta
Depois de vencer o Ceilândia (3 a 0) na estréia, o Corinthians conquistou terça-feira a sua segunda vitória na Copa São Paulo de Juniores. A equipe do Parque São Jorge derrotou o Sorriso-MT por 2 a 0. Os gols da vitória do Corinthians foram marcados por Renato e Marcelinho.
Grupo A - São José do Rio Preto
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
| 1º | Corinthians | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |
| 2º | América | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 3º | Sorriso (MT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 38 |
| 4º | Ceilândia (DF) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 |
São Paulo decepciona
O São Paulo foi a decepção da rodada. O tricolor apenas empatou com o Piauí, por 1 a 1, pelo Grupo P. Com o empate, o tricolor fica em segundo lugar com 4 pontos, atrás do União São João, que ganhou seus dois jogos e líder com 6 pontos.
Grupo P - Araras
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
| 1º | União São João | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 |
| 2º | São Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 3º | Piauí (PI) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 4º | CSA (AL) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Classificação Completa da Copa SP
Fontes: Globo.com, Vírgula e Site Oficial da FPFRedator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário