* Confira como está a liga na virada do ano
Conferência Leste
| ATLANTIC | J | V | D | OT | Pts | ||||||
| New Jersey Devils | 38 | 21 | 14 | 3 | 45 | ||||||
| New York Rangers | 39 | 20 | 15 | 4 | 44 | ||||||
| Philadelphia Flyers | 37 | 19 | 14 | 4 | 42 | ||||||
| Pittsburgh Penguins | 38 | 20 | 16 | 2 | 42 | ||||||
| New York Islanders | 38 | 20 | 16 | 2 | 42 | ||||||
| NORTHEAST | J | V | D | OT | Pts | ||||||
| Ottawa Senators | 38 | 25 | 9 | 4 | 54 | ||||||
| Montréal Canadiens | 39 | 19 | 13 | 7 | 45 | ||||||
| Boston Bruins | 39 | 19 | 16 | 4 | 42 | ||||||
| Buffalo Sabres | 37 | 19 | 16 | 2 | 40 | ||||||
| Toronto Maple Leafs | 39 | 15 | 16 | 8 | 38 | ||||||
| SOUTHEAST | J | V | D | OT | Pts | ||||||
| Carolina Hurricanes | 41 | 20 | 18 | 3 | 43 | ||||||
| Florida Panthers | 39 | 18 | 18 | 3 | 39 | ||||||
| Atlanta Thrashers | 40 | 19 | 20 | 1 | 39 | ||||||
| Washington Capitals | 39 | 15 | 19 | 5 | 35 | ||||||
| Tampa Bay Lightning | 39 | 15 | 21 | 3 | 33 |
Conferência Oeste
| CENTRAL | J | V | D | OT | Pts | ||||||
| Detroit Red Wings | 40 | 29 | 8 | 3 | 61 | ||||||
| St Louis Blues | 37 | 19 | 14 | 4 | 42 | ||||||
| Columbus Blue Jackets | 39 | 18 | 15 | 6 | 42 | ||||||
| Chicago Blackhawks | 37 | 19 | 15 | 3 | 41 | ||||||
| Nashville Predators | 38 | 18 | 18 | 2 | 38 | ||||||
| NORTHWEST | J | V | D | OT | Pts | ||||||
| Vancouver Canucks | 40 | 22 | 14 | 4 | 48 | ||||||
| Minnesota Wild | 39 | 22 | 15 | 2 | 46 | ||||||
| Colorado Avalanche | 39 | 21 | 15 | 3 | 45 | ||||||
| Calgary Flames | 40 | 19 | 14 | 7 | 45 | ||||||
| Edmonton Oilers | 40 | 16 | 20 | 4 | 36 | ||||||
| PACIFIC | J | V | D | OT | Pts | ||||||
| Dallas Stars | 40 | 23 | 13 | 4 | 50 | ||||||
| San Jose Sharks | 39 | 22 | 12 | 5 | 49 | ||||||
| Anaheim Ducks | 41 | 19 | 17 | 5 | 43 | ||||||
| Phoenix Coyotes | 37 | 18 | 18 | 1 | 37 | ||||||
| Los Angeles Kings | 40 | 14 | 24 | 2 | 30 |

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Such a nice post, I enjoyed it a lot! I like your sense of style! Wonderful photos!
ResponderExcluir