Já estão definidos os astros que jogarão o All-Star Game da NHL 2008, o jogo das estrelas da Liga Profissional de Hóquei Norte-Americano, que acontece dia 28 de Janeiro, na Phillips Arena, em Atlanta, Geórgia. Siga a lista dos escolhidos (através do voto popular e da indicação dos técnicos) para defender as Conferências Leste e Oeste.Estrelas do Leste
Titulares
G Martin Brodeur - New Jersey Devils
D Andrei Markov - Montreal Canadiens
D Zdeno Chara - Boston Bruins
A Sidney Crosby - Pittsburgh Crosby
A Vincent Lecavalier - Tampa Bay Lightning
A Daniel Alfredsson - Ottawa Senators
Reservas
G Rick DiPietro - New York Islanders
G Tomas Vokoun - Florida Panthers
D Brian Campbell - Buffalo Sabres
D Sergei Gonchar - Pittsburgh Penguins
D Tomas Kaberle - Toronto Maple Leafs
D Kimmo Timonen - Philadelphia Flyers
A Scott Gomez - New York Rangers
A Dany Heatley - Ottawa Senators
A Marian Hossa - Atlanta Thrashers
A Ilya Kovalchuk - Atlanta Thrashers
A Alex Ovenchkin - Washington Capitals
A Mike Richards - Philadelphia Flyers
A Jason Spezza - Ottawa Senators
A Eric Staal - Carolina Hurricanes
A Martin St.Louis - Tampa Bay Lightning
Estrelas do Oeste
Titulares
G Manny Legace - St. Louis Blues
D Nicklas Lidstrom - Detroit Red Wings
D Dion Phaneuf - Calgary Flames
A Henrik Zetterberg - Detroit Red Wings
A Pavel Datsyuk - Detroit Red Wings
A Jarome Iginla - Calgary Flames
Reservas
G Evgeni Nabokov - San Jose Sharks
G Chris Osgood - Detroit Red Wings
D Ed Jovanovski - Phoenix Coyotes
D Duncan Keith - Chicago Blackhwaks
D Chris Pronger - Anaheim Ducks
D Sergei Zubov - Dallas Stars
A Jason Arnott - Nashville Predators
A Marian Gaborik - Minnesota Wild
A Ryan Getzlaf - Anaheim Ducks
A Shawn Horcoff - Edmonton Oilers
A Anze Kopitar - Los Angeles Kings
A Rick Nash - Columbus Blue Jackets
A Henrik Sedin - Vancouver Canucks
A Paul Stastny - Colorado Avalanche
A Joe Thorton - San Jose Sharks
Legendas
G - Goleiro
D - Defensor
A - Atacante
Classificação da Liga
| Eastern Conference | |||||||||||
| ATLANTIC | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| New Jersey Devils | 44 | 26 | 15 | 3 | 55 | ||||||
| Pittsburgh Penguins | 45 | 26 | 16 | 3 | 55 | ||||||
| Philadelphia Flyers | 43 | 23 | 15 | 5 | 51 | ||||||
| New York Islanders | 44 | 22 | 17 | 5 | 49 | ||||||
| New York Rangers | 46 | 21 | 20 | 5 | 47 | ||||||
| NORTHEAST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Ottawa Senators | 44 | 29 | 11 | 4 | 62 | ||||||
| Montréal Canadiens | 44 | 22 | 14 | 8 | 52 | ||||||
| Boston Bruins | 44 | 22 | 18 | 4 | 48 | ||||||
| Buffalo Sabres | 43 | 19 | 18 | 6 | 44 | ||||||
| Toronto Maple Leafs | 45 | 16 | 21 | 8 | 40 | ||||||
| SOUTHEAST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Carolina Hurricanes | 47 | 22 | 21 | 4 | 48 | ||||||
| Atlanta Thrashers | 46 | 22 | 22 | 2 | 46 | ||||||
| Florida Panthers | 46 | 20 | 22 | 4 | 44 | ||||||
| Washington Capitals | 44 | 18 | 21 | 5 | 41 | ||||||
| Tampa Bay Lightning | 45 | 17 | 23 | 5 | 39 | ||||||
| Western Conference | |||||||||||
| CENTRAL | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Detroit Red Wings | 46 | 33 | 9 | 4 | 70 | ||||||
| St Louis Blues | 43 | 22 | 15 | 6 | 50 | ||||||
| Columbus Blue Jackets | 45 | 21 | 18 | 6 | 48 | ||||||
| Nashville Predators | 44 | 21 | 19 | 4 | 46 | ||||||
| Chicago Blackhawks | 45 | 20 | 21 | 4 | 44 | ||||||
| NORTHWEST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Minnesota Wild | 45 | 26 | 17 | 2 | 54 | ||||||
| Vancouver Canucks | 45 | 25 | 16 | 4 | 54 | ||||||
| Calgary Flames | 46 | 22 | 16 | 8 | 52 | ||||||
| Colorado Avalanche | 45 | 24 | 18 | 3 | 51 | ||||||
| Edmonton Oilers | 46 | 21 | 21 | 4 | 46 | ||||||
| PACIFIC | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| San Jose Sharks | 44 | 25 | 12 | 7 | 57 | ||||||
| Dallas Stars | 47 | 25 | 17 | 5 | 55 | ||||||
| Anaheim Ducks | 47 | 24 | 17 | 6 | 54 | ||||||
| Phoenix Coyotes | 44 | 23 | 20 | 1 | 47 | ||||||
| Los Angeles Kings | 46 | 17 | 27 | 2 | 36 | ||||||
Fonte: nhl.com

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário