
O carro da Chevrolet terminou a 30ª edição da prova, que não vale pontos para a temporada, à frente de Tony Stewart, que foi segundo, Jimmie Johnson, terceiro, e Jeff Gordon, quarto colocado.
Dos 23 carros que começaram a prova, 18 cruzaram a linha de chegada. Participaram da prova os pilotos que fizream pole em provas da temporada 2007, e alguns ganhadores do evento em edições anteriores.
Na quarta acontece a qualificação, pois no domingo começa a temporada, com as 500 milhas de Daytona.
Resultado final da prova (após 70 voltas)
Pos. | Piloto | Marca | |
---|---|---|---|
1. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |
2. | Tony Stewart | Toyota | |
3. | Jimmie Johnson | Chevrolet | |
4. | Jeff Gordon | Chevrolet | |
5. | Reed Sorenson | Dodge | |
6. | Casey Mears | Chevrolet | |
7. | Dave Blaney | Toyota | |
8. | Mark Martin | Chevrolet | |
9. | Denny Hamlin | Toyota | |
10. | Kasey Kahne | Dodge | |
11. | Michael Waltrip | Toyota | |
12. | Carl Edwards | Ford | |
13. | Dale Jarrett | Toyota | |
14. | Clint Bowyer | Chevrolet | |
15. | Ken Schrader | Dodge | |
16. | J.J. Yeley | Toyota | |
17. | Ryan Newman | Dodge | |
18. | Kurt Busch | Dodge | |
19. | David Gilliland | Ford | Abandonou a prova |
20. | Greg Biffle | Ford | Abandonou a prova |
21. | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Abandonou a prova |
22. | Jamie McMurray | Ford | Abandonou a prova |
23. | Bill Elliott | Ford | Abandonou a prova |

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário