O Bayern de Munique derrotou o Schalke 04 por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, e segue na liderança do Campeonato Alemão. O gol foi de Klose, que marcou seu décimo tento na temporada, aos 14 minutos do primeiro tempo. Destaque também para Schweinsteiger. Luca Toni, por sua vez, esteve apagado.
Com a vitória, o Bayern chegou a 47 pontos na competição, e o Schalke segue com 35. O resultado foi justo, pois o líder teve o domínio da partida. O time da casa chegou a pressionar no fim, mas não foi suficiente para impedir a derrota e um possível adeus à luta pelo título. Com o resultado, o Bayern quebrou a escrita de não vencer no estádio do oponente, que já durava 10 anos.
O Bayern foi superior durante toda a primeira etapa e não tardou a inaugurar o marcador. Aos 14 minutos, em belíssima triangulação, Schweinsteiger serviu Ribéry, que rolou para o meio da área. Klose, ainda que se chocando com os zagueiros, conseguiu escorar para as redes.
Mesmo com a superioridade dos visitantes, o Schalke assutou e ficou perto do empate aos 32 minutos. O zagueiro Vermaelen chutou de longe, a bola desviou em Lúcio e, por pouco, não enganou Kahn.
No resto da partida, os donos da casa adiantaram a marcação, tentaram atacar mais, mas pouco fizeram. O apoiador Zé Roberto, ex-Botafogo, entrou em campo, mas não apareceu.
Confira a 22ª Rodada completa:
Sexta-feira
Hertha 2 x 0 Duisburg
Sábado
Schalke 0 x 1 Bayern de Munique
Hannover 2 x 1 Nuremberg
Hansa Rostock 1 x 1 Arminia Bielefeld
Werder Bremen 2 x 0 Borussia Dortmund
Karlsruhe 3 x 1 Wolfsburg
Cottbus x Stuttgart (adiado)
Domingo
Bochum 2 x 0 Bayer Leverkusen
Hamburgo 4 x 1 Eintracht Frankfurt
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Bayern de Munique | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 39 | 10 | 29 |
02 | Werder Bremen | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 28 | 20 |
03 | Hamburgo | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 34 | 17 | 17 |
04 | Bayer Leverkusen | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 23 | 16 |
05 | Karlsruhe | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 |
06 | Schalke 04 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 24 | 10 |
07 | Eintracht Frankfurt | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 29 | -3 |
08 | Hannover | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 37 | -4 |
09 | Stuttgart | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 32 | 35 | -3 |
10 | Wolfsburg | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 35 | 0 |
11 | Hertha Berlin | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 28 | -3 |
12 | Bochum | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 |
13 | Borussia Dortmund | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 38 | -4 |
14 | Hansa Rostock | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 31 | -11 |
15 | Arminia Bielefeld | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 45 | -24 |
16 | Nuremberg | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 36 | -12 |
17 | Energie Cottbus | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 36 | -13 |
18 | Duisburg | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 36 | -14 |
Artilheiros
Jogador | Time | Gols |
Toni | Bayern Munich | 13 |
Gómez | Stuttgart | 11 |
Petric | Borussia Dortmund | 11 |
Klose | Bayern Munich | 10 |
Olic | Hamburgo | 10 |
Pantelic | Hertha | 10 |
Van der Vaart | Hamburgo | 10 |
Fonte: Globo.com e Terra
Estagiário: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário