
O dia, porém, deve ser esquecido para os dois pilotos da Renault, Fernando Alonso e Nelsinho Piquet. O espanhol Fernando Alonso não conseguiu passar pelo segundo qualificatório, e terminou na 12ª posição. O brasileiro foi ainda pior e foi o 21º, com 1m28s330. Hamilton, por exemplo, fez 1m26s714. A distância foi enorme.
Kimi Raikkonen teve problemas com a bomba de gasolina de sua Ferrari logo na primeira etapa e não pôde disputar as duas seguintes, ficando em 15º no grid.
Destaque para Rubens Barrichelo, que surpreendeu e terminou em 10º com sua Honda.
Confira o Grid de Largada na Austrália
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | |
1º | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1min26s714 | |
2º | Robert Kubica | BMW Sauber | 1min26s869 | |
3º | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1min27s079 | |
4º | Felipe Massa | Ferrari | 1min27s178 | |
5º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1min27s236 | |
6º | Jarno Trulli | Toyota | 1min28s527 | |
7º | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1min28s687 | |
8º | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1min29s041 | |
9º | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | sem tempo | |
10º | Rubens Barrichello | Honda | 1min26s173 | |
11º | Fernando Alonso | Renault | 1min26s188 | |
12º | Jenson Button | Honda | 1min26s259 | |
13º | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1min26s413 | |
14º | Mark Webber | Red Bull-Renault | sem tempo | |
15º | Kimi-Matias Raikkonen | Ferrari | sem tempo | |
16º | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1min27s207 | |
17º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1min27s446 | |
18º | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1min27s859 | |
19º | Timo Glock | Toyota | 1min29s593* | |
20º | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1min28s208 | |
21º | Nelson A. Piquet | Renault | 1min28s330 | |
22º | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1min29s059 |
Assista a Corrida
Na madrugada de sábado para domingo, 1h30 (Horário de Brasília)
Ao vivo - Rede Globo
Fontes: Globo.com e Lancenet!
Direto da redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário