A grande atração da Série B do Campeonato Brasileiro 2008, que começa nesta sexta-feira, é o Sport Club Corinthians Paulista, um dos maiores e mais tradicionais clubes do Brasil, teve o pior ano de sua história em 2007 e sofreu a queda para a segundona. Para os corintianos é uma tragédia, já para os organizadores não poderia ter sido melhor. O campeonato este ano será mais importante e muito mais falado na mídia.
Em 2007 outros três times sofreram a queda para a Série B: o América de Natal, que teve a pior campanha de todos os tempos na Série A, o Juventude e o Paraná, de Josiel, artilheiro do campeonato.
O tradicional Bahia tem a chance de voltar à tão sonhada elite do futebol brasileiro neste ano. O clube baiano que já foi campeão brasileiro em 1988, caiu para a Série B em 2004, e no ano seguinte sofreu a queda para a terceira divisão do campeonato brasileiro, mas para a alegria da apaixonada torcida do Tricolor baiano, o Bahia volta a ter a oportunidade de subir. Junto com o Tricolor, subiram para a Série B o campeão Bragantino, o Villa Nova e o por último o ABC.
1ª Rodada da segundona 2008:
| 09/05 | 20h30 | Barueri | x | Gama | |||
| 09/05 | 20h30 | Paraná | x | Avaí | |||
| 09/05 | 20h30 | Brasiliense | x | Marília | |||
| 09/05 | 20h30 | Bragantino | x | Santo André | |||
| 10/05 | 16h | Bahia | x | Fortaleza | |||
| 10/05 | 16h | Ceará | x | Juventude | |||
| 10/05 | 16h | Corinthians | x | CRB | |||
| 10/05 | 16h | São Caetano | x | Ponte Preta | |||
| 10/05 | 16h | Criciúma | x | América-RN | |||
| 10/05 | 20h30 | ABC | x | Vila Nova |
Os Campeões e Vices da Série B
| Ano | Campeão | Vice-Campeão | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Villa Nova-MG (MG) | Remo (PA) | |||
| 1972 | Sampaio Corrêa (MA) | Campinense (PB) | |||
| 1973 a 1979 | não houve disputa | ||||
| 1980 | Londrina (PR) | CSA (AL) | |||
| 1981 | Guarani (SP) | Anapolina (GO) | |||
| 1982 | Campo Grande-RJ (RJ) | CSA (AL) | |||
| 1983 | Juventus (SP) | CSA (AL) | |||
| 1984 | Uberlândia (MG) | Remo (PA) | |||
| 1985 | Tuna Luso (PA) | Goytacaz (RJ) | |||
| 1986 | |||||
| Treze (PB) | Maranhão (MA) | ||||
| Central (PE) | Americano (RJ) | ||||
| Inter de Limeira (SP) | Juventus (SP) | ||||
| Criciúma (SC) | Marcílio Dias (SC) | ||||
| 1987 | Americano (RJ) | Uberlândia (MG) | |||
| Operário-MS (MS) | Paysandu (PA) | ||||
| 1988 | Inter de Limeira (SP) | Náutico (PE) | |||
| 1989 | Bragantino (SP) | São José-SP (SP) | |||
| 1990 | Sport (PE) | Atlético Paranaense (PR) | |||
| 1991 | Paysandu (PA) | Guarani (SP) | |||
| 1992 | Paraná (PR) | Vitória (BA) | |||
| 1993 | não houve disputa | ||||
| 1994 | Juventude (RS) | Goiás (GO) | |||
| 1995 | Atlético Paranaense (PR) | Coritiba (PR) | |||
| 1996 | União São João (SP) | América de Natal (RN) | |||
| 1997 | América Mineiro (MG) | Ponte Preta (SP) | |||
| 1998 | Gama (DF) | Botafogo-SP (SP) | |||
| 1999 | Goiás (GO) | Santa Cruz (PE) | |||
| 2000 | Paraná (PR) | São Caetano (SP) | |||
| 2001 | Paysandu (PA) | Figueirense (SC) | |||
| 2002 | Criciúma (SC) | Fortaleza (CE) | |||
| 2003 | Palmeiras (SP) | Botafogo (RJ) | |||
| 2004 | Brasiliense (DF) | Fortaleza (CE) | |||
| 2005 | Grêmio (RS) | Santa Cruz (PE) | |||
| 2006 | Atlético Mineiro (MG) | Sport (PE) | |||
| 2007 | Coritiba (PR) | Ipatinga (MG) |
Títulos por estado
| Estado | Títulos |
|---|---|
|
| 6 |
|
| 5 |
|
| 4 |
|
| 3 |
|
| 2 |
|
| 1 |
Artilheiros
| Ano | Jogador (time) | Gols |
|---|---|---|
| 1971 | Rubilota (Remo-PA) | 4 |
| 1980 | Osmarzinho (Botafogo-SP) | 12 |
| 1981 | Jorge Mendonça (Guarani-SP) | 11 |
| 1982 | Luisinho (Campo Grande-RJ) | 10 |
| 1983 | Lima (Operário-MS) | 9 |
| 1984 | Dadinho (Remo-PA) | 6 |
| 1985 | Paulo César (Tuna Luso-PA) Guilherme (Figueirense-SC) | 6 |
| 1987 | Evair (Guarani-SP) | 9 |
| 1991 | Cacaio (Paysandu-PA) | 14 |
| 1992 | Saulo (Paraná-PR) | 12 |
| 1994 | Baltazar (Goiás-GO) Mário (Juventude-RS) | 11 |
| 1995 | Oséas (Atlético-PR) | 14 |
| 1996 | Maurício (Santa Cruz-PE) | 13 |
| 1997 | Tupãzinho (América-MG) | 13 |
| 1998 | Gauchinho (XV de Piracicaba-SP) | 13 |
| 1999 | Uéslei (Bahia-BA) | 25 |
| 2000 | Adhemar (São Caetano-SP) | 16 |
| 2001 | Sérgio Alves (Ceará-CE) | 21 |
| 2002 | Vinícius (Fortaleza-CE) | 22 |
| 2003 | Vagner Love (Palmeiras-SP) | 19 |
| 2004 | Rinaldo (Fortaleza-CE) | 14 |
| 2005 | Reinaldo (Santa Cruz-PE) | 16 |
| 2006 | Vanderlei (Gama-DF) | 21 |
| 2007 | Alessandro (Ipatinga-MG) | 25 |
Corinthians > Volta por cima
Depois de um ano lamentável em 2007, o Corinthians vê-se em uma situação inédia em sua história quase centenária. O Clube disputa a Série B do Nacional e tem a obrigação de subir.Muitas foram as mudanças no clube por conseqüência do rebaixamento. Desde presidência, diretoria, departamento de futebol, comissão técnica e elenco. Tudo foi radicalmente modificado para que não ficassem lembranças do ano que passou.
A aposta em Mano Menezes, campeão da Série B em 2005, com o Grêmio, é uma amostra do espírito que a diretoria quer no Timão 08: Muita garra e vontade, e nenhuma grande estrela no time.
E nessa caminhada rumo à Primeira Divisão, a Fiel torcida promete lotar todos os jogos do Coringão, e deve ser fundamental para que o Clube volte ao lugar que jamais deveria ter saído.
Análise da Redação
Por Pedro Silas (pedro_sccp@yahoo.com.br)
Hora de jogar cada jogo como uma final
O principal objetivo do Timão este ano é a sem dúvida conseguir o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Não adianta ganhar Copa do Brasil e ficar em 5º na Série B. Claro que se subir e de quebra ganhar a Copa do Brasil o ano do Corinthians será bem melhor do que foi planejado.
Mas precisa entrar cada jogo da Série B como se fosse uma final, seja contra qualquer time, precisa mostrar mais vontade que o adversário, pois todos os adversários vão jogar o jogo da vida contra o Corinthians.
Se o Corinthians entrar com a vontade que entrou contra o Goiás tem tudo para subir com grande facilidade, ainda mais se o Douglas e o Eduardo Ramos acertarem a criação do time.
Pra mim os principais adversários do Corinthians na briga pelo acesso à série A são: Paraná, Ponte Preta, Criciúma, Juventude e o tradicional Bahia. Mas é um campeonato grande, pode mudar durante o campeonato.
Direto da Redação
Nenhum comentário:
Postar um comentário