Resultados
Botafogo | 0 X 1 | Portuguesa |
São Paulo | 1 X 0 | Sport |
Cruzeiro | 3 X 0 | Figueirense |
Coritiba | 2 X 1 | Fluminense |
Vasco | 0 X 2 | Palmeiras |
Vitória | 2 X 1 | Internacional |
Ipatinga | 1 X 3 | Flamengo |
Grêmio | 3 X 0 | Atlético-PR |
Santos | 0 X 4 | Goiás |
Náutico | 2 X 1 | Atlético-MG |
Classificação
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Flamengo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | Grêmio | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | Cruzeiro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
4 | Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
5 | Palmeiras | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6 | São Paulo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
7 | Vitória | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
8 | Portuguesa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
9 | Coritiba | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
10 | Atlético-MG | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
11 | Atlético-PR | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
12 | Vasco | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
13 | Sport | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
14 | Figueirense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 |
15 | Internacional | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
16 | Botafogo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
17 | Goiás | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
18 | Ipatinga | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
19 | Santos | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
20 | Fluminense | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8ª Rodada
28/06 18:10 (sáb) | Vitória | Goiás | |
28/06 18:10 (sáb) | Portuguesa | Santos | |
28/0618:10 (sáb) | Vasco | Ipatinga | |
29/06 16:00 (dom) | Figueirense | Atlético-MG | |
29/06 16:00 (dom) | Sport | Flamengo | |
29/06 16:00 (dom) | Cruzeiro | São Paulo | |
29/06 16:00 (dom) | Atlético-PR | Coritiba | |
29/06 18:10 (dom) | Palmeiras | Náutico | |
29/06 18:10 (dom) | Fluminense | Botafogo | |
29/06 18:10 (dom) | Grêmio | Internacional |
Artilharia
5 gols
Guilherme (Cruzeiro)
Marcinho (Flamengo)
Alex Mineiro (Palmeiras)
4 gols
Hugo (Coritiba)
Ibson (Flamengo)
Wellington (Náutico)
Diogo (Portuguesa)
3 gols
Coelho (Atlético-MG)
Souza (Flamengo)
Cleiton Xavier (Figueirense)
Perea e Roger (Grêmio)
Nilmar (Internacional)
Kléber Pereira (Santos)
Borges e Hugo (São Paulo)
Edmundo (Vasco)
Dinei (Vitória)
2 gols
Alan Bahia e Marcelo Ramos (Atlético-PR)
Lucio Flavio (Botafogo)
Michael (Coritiba)
Charles e Weldon (Cruzeiro)
Felipe Santana (Figueirense)
Juan (Flamengo)
Dodô (Fluminense)
Paulo Baier e Iarley (Goiás)
Marcel (Grêmio)
Adeilson (Ipatinga)
Felipe, Geraldo e Warley (Náutico)
Bruno Rodrigo e Washington (Portuguesa)
Éder Luis (São Paulo)
Leandro Machado e Luciano Henrique (Sport)
Jean (Vasco)
Fontes: Gazeta Esportiva e Terra
Estagiário: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário