| Pos. | Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | China | 39 | 14 | 14 | 67 | |
| 2° | Estados Unidos | 22 | 24 | 26 | 72 | |
| 3° | Grã-Bretanha | 12 | 7 | 8 | 27 | |
| 4° | Austrália | 11 | 10 | 12 | 33 | |
| 5° | Alemanha | 9 | 7 | 7 | 23 | |
| 6° | Rússia | 8 | 13 | 15 | 36 | |
| 7° | Coréia do Sul | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 8° | Japão | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 9° | Itália | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 10° | Ucrânia | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 11° | França | 4 | 11 | 13 | 28 | |
| 12° | Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 13° | Holanda | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 14° | Espanha | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 15° | Polônia | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 16° | Eslováquia | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 17° | Canadá | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 18° | Quênia | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 19° | República Checa | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 20° | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 38° | Brasil | 1 | 0 | 5 | 6 |
Direto da Redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário