| Grupo | Jogo | ||
A | Argentina | 1 x 0 | Austrália |
A | Sérvia | 2 x 4 | Costa do Marfim |
B | Nigéria | 2 x 1 | Japão |
B | Estádos Unidos | 2 x 2 | Holanda |
C | Nova Zelândia | Brasil | |
C | Bélgica | 2 x 0 | China |
D | Camarões | 1 x 0 | Honduras |
D | Itália | 3 x 0 | Coréia do Sul |
Classificação
POS | GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2º | Costa do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3º | Austrália | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4º | Sérvia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| POS | GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Nigéria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2º | Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Holanda | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Japão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| POS | GRUPO C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2º | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | China | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4º | Nova Zelândia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| POS | GRUPO D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Itália | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2º | Camarões | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Coréia do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4º | Honduras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Próxima Rodada (Última da fase de grupos)
| 13/08/2008 - 06h00 | Holanda | x | Japão |
| 13/08/2008 - 06h00 | Nigéria | x | Estados Unidos |
| 13/08/2008 - 06h00 | Coréia do Sul | x | Honduras |
| 13/08/2008 - 06h00 | Camarões | x | Itália |
| 13/08/2008 - 08h45 | Costa do Marfim | x | Austrália |
| 13/08/2008 - 08h45 | Argentina | x | Sérvia |
| 13/08/2008 - 08h45 | China | x | Brasil |
| 13/08/2008 - 08h45 | Nova Zelândia | x | Bélgica |
Fonte: Gazeta Esportiva
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário