Pos. - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 - Austrália - 5 - 6 - 7 - 18
7 - Japão - 5 - 3 - 3 - 11
8 - Rússia - 3 - 8 - 4 - 15
9 - França - 2 - 7 - 6 - 15
10 - Grã-Bretanha - 2 - 2 - 3 - 7
10 - Grã-Bretanha - 2 - 2 - 3 - 7
11 - República Tcheca - 2 - 1 - 0 - 3
12 - Geórgia - 2 - 0 - 1 - 3
13 - Cuba - 1 - 3 - 2 - 6
14 - Coréia do Norte - 1 - 2 - 4 - 7
14 - Países Baixos - 1 - 2 - 4 - 7
16 - Azerbaijão - 1 - 2 - 1 - 4
17 - Romênia - 1 - 1 - 2 - 4
18 - Eslováquia - 1 - 1 - 0 - 2
18 - Mongólia - 1 - 1 - 0 - 2
20 - Ucrânia - 1 - 0 - 4 - 5
38 -
Direto da Redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário