
Com este resultado, o Bayern de Munique completa cinco pontos, na sétima colocação. O Hertha segue com os mesmos quatro pontos ganhos, no 10º lugar.
Os bávaros abriram o marcador logo aos 12 minutos de jogo, com o italiano Luca Toni. A partida ficou amarrada até os 9 da etapa complementar, quando Phillip Lahm ampliou. Dois minutos depois, Schweinsteiger aumentou em cobrança de pênalti.
Só faltava o gol do artilheiro Miroslav Klose, que veio aos 25 minutos, também em cobrança de pênalti. O gol de honra do Hertha foi marcado por Pantelic, seis minutos antes do final do tempo regulamentar.
Na partida que completou a rodada, o Sttutgart recebeu o Hannover e venceu por 2 a 0. Gomez e Pardo, em cobrança de pênalti, fizeram os gols do time mandante.
Nem Diego Salva
No sábado, o brasileiro Diego entrou em campo. Em seu retorno após disputar a Olimpíada com a Seleção, ele marcou o último gol do Werder Bremen na derrota por 3 a 2 diante do Borussia Monchengladbach.
O Wolfsburg, dos brasileiros Josué e Grafite, ficou no empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt. De pênalti, o ex-atacante do São Paulo fez o primeiro de sua equipe.
A terceira rodada do Campeonato Alemão registrou duas goleadas. Então líder do torneio, o Hoffenheim perdeu por 5 a 2 do Bayer Leverkusen. Já o Arminia Bielefeld levou 4 a 2 do Hamburger.
Schalke líder
O Schalke 04 assumiu a liderança do Campeonato Alemão na manhã de sábado. Jogando dentro de casa, o time do lateral Rafinha venceu o Bochum por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Westermann.
Resultados da Rodada
Arminia Bielefeld 2x4 Hamburgo
Bayer Leverkusen 5x2 Hoffenheim
Energie Cottbus 0x1 Borussia Dortmund
Borussia Monchengladbach 3x2 Werder Bremen
Schalke 1x0 Bochum
Wolfsburg 2x2 Eintracht Frankfurt
Karlsruher 0x2 Colônia
Bayern de Munich 4x1 Hertha Berlin
Stuttgart 2x0 Hannover 96
Classificação
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC |
1º | Schalke 04 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2º | Hamburgo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
3º | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4º | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
5º | Stuttgart | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
6º | 1899 Hoffenheim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
7º | Bayern Munich | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
8º | Wolfsburgo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
9º | Colonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
10º | Hertha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
11º | Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
12º | Karlsruher | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
13º | Werder Bremen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
14º | Arminia Bielefeld | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
15º | Eintracht Frankfurt | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
16º | Bochum | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
17º | Energie Cottbus | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
18º | Hannover 96 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 4 |
Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4 |
Kiessling | Bayer Leverkusen | 3 |
Novakovic | Colônia | 3 |
Friend | Borussia M´gladbach | 2 |
Gómez | Stuttgart | 2 |
Helmes | Bayer Leverkusen | 2 |
Kuranyi | Schalke 04 | 2 |
Pantelic | Hertha Berlin | 2 |
Reinhardt | Hamburgo | 2 |
Rosenberg | Werder Bremen | 2 |
Schweinsteiger | Bayern de Munique | 2 |
Subotic | Borussia Dortmund | 2 |
Westermann | Schalke 04 | 2 |
Próxima Rodada
12-09 | Eintracht Frankfurt | X | Karlsruher |
13-09 | Colônia | X | Bayern de Munique |
13-09 | Hertha Berlin | X | Wolfsburg |
13-09 | Borussia Dortmund | X | Schalke 04 |
13-09 | 1899 Hoffenheim | X | Stuttgart |
13-09 | Werder Bremen | X | Energie Cottbus |
13-09 | Hamburgo | X | Bayer Leverkusen |
14-09 | Hannover 96 | X | Borussia M´gladbach |
14-09 | Bochum | X | Arminia Bielefeld |
Fonte: Terra
Direto da Redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário