
A vitória da equipe, que disputa a Primeira Divisão do futebol na Alemanha pela primeira vez na sua história, foi conquistada com três gols no primeiro tempo. Obasi abriu o placar aos sete minutos. Aos 13, Ibisevic ampliou. Aos 34, Obasi fez o seu segundo gol na partida e fechou o caixão do Hamburgo, que contou com o zagueiro Alex Silva como titular.
Com a vitória, o Hoffenheim do brasileiro Carlos Eduardo foi a 19 pontos, se isolando na liderança. O Hamburgo caiu para terceiro e tem 17.
Bayern goleia em casa
A rodada também marcou a volta do atual campeão Bayern de Munique à zona de classificação para as copas européias, após a goleada de 4 a 2 sobre o Wolfsburg, no sábado.
Na partida da Allianz Arena, o Wolfsburg saiu na frente com um gol de pênalti do atacante brasileiro Grafite, e Edin Dzeko ampliou para os visitantes.
A reação da equipe bávara começou pouco antes do intervalo, com um gol do meia-atacante francês Franck Ribery. Na etapa final, o Bayern virou com o holandês Mark van Bommel e os meias alemães Tim Borowski e Bastian Schweinsteiger.
Os comandados de Jurgen Klinsmann foram a 15 pontos e aparecem na quinta posição.
Resultados da 9ª Rodada
Sexta-feira
Bayer Leverkusen 1 x 0 Colônia
Sábado
Hannover 1 x 1 Werder Bremen
Bayern de Munique 4 x 2 Wolfsburg
Schalke 0 x 0 Arminia Bielefeld
Energie Cottbus 2 x 3 Eintracht Frankfurt
Borussia M´gladbach 1 x 0 Karlsruhe
Domingo
Stuttgart 2 x 0 Bochum
Borussia Dortmund 1 x 1 Hertha Berlin
Hoffenheim 3 x 0 Hamburgo
Classificação
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC |
1º | 1899 Hoffenheim | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 14 |
2º | Bayer Leverkusen | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 |
3º | Hamburgo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 |
4º | Stuttgart | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 |
5º | Bayern Munich | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 |
6º | Hertha | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 |
7º | Schalke 04 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 |
8º | Borussia Dortmund | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 15 |
9º | Wolfsburgo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 16 |
10º | Werder Bremen | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 20 |
11º | Colonia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 |
12º | Eintracht Frankfurt | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 |
13º | Karlsruher | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 |
14º | Hannover 96 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 |
15º | Bochum | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 15 |
16º | Arminia Bielefeld | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 |
17º | Borussia Mönchengladbach | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 |
18º | Energie Cottbus | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 |
* Zona de classificação para a Champions League
* Zona de classificação para a Copa da Uefa
* Zona de rebaixamento
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 10 |
Helmes | Bayer Leverkusen | 8 |
Wichniarek | Arminia Bielefeld | 6 |
Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 5 |
Gómez | Stuttgart | 5 |
Novakovic | Colônia | 5 |
Pizarro | Werder Bremen | 5 |
Próximos Jogos
28-10 | Arminia Bielefeld | X | Energie Cottbus |
28-10 | Wolfsburg | X | Borussia M´gladbach |
28-10 | Werder Bremen | X | Bayer Leverkusen |
28-10 | Karlsruher | X | Schalke 04 |
29-10 | Eintracht Frankfurt | X | Bayern de Munique |
29-10 | Bochum | X | 1899 Hoffenheim |
29-10 | Colônia | X | Borussia Dortmund |
29-10 | Hamburgo | X | Stuttgart |
29-10 | Hertha Berlin | X | Hannover 96 |
Fonte: Terra
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário