
A Udinese já liderava o Campeonato Italiano nos critérios de desempate e manteve a primeira posição com um triunfo por 2 a 0 sobre o Catania fora de casa. Sanchez abriu o placar aos 13min do primeiro tempo, e Quagliarella completou o triunfo aos 38min da etapa final.
Com isso, o time de Údine chegou a 20 pontos. O Napoli, que bateu a Reggina por 3 a 0 em seus domínios, igualou essa pontuação e agora ocupa a segunda posição por conta dos critérios de desempate. O destaque do jogo que levou a equipe de Nápoles ao segundo posto da tabela foi German Gustavo Denis, autor dos três gols.
A nona rodada do Campeonato Italiano ainda confirmou a reação do Milan, que teve um começo irregular de temporada e já chegou ao terceiro posto da tabela. O time de Milão recebeu o Siena, saiu na frente com um gol de Inzaghi aos 31min e viu Vergassola empatar aos 9min da etapa final. Então, Kaká converteu uma penalidade aos 20min e determinou o triunfo por 2 a 1 dos anfitriões, que chegaram a 19 pontos.
Outros times que subiram na tabela com os resultados desta quarta-feira foram Lazio e Genoa. As duas equipes venceram Chievo e Cagliari, respectivamente, ambos por 2 a 1, e agora somam 16 pontos no Campeonato Italiano. Com isso, ultrapassaram o Catania e aumentaram suas chances de classificação aos torneios europeus.
Quem segue fora da zona que dá vaga às competições continentais é a Juventus. Apesar de ter batido o Bologna por 2 a 1 nesta quarta-feira, o time de Turim chegou a 15 pontos e segue em posição intermediária nesta temporada.
A nona rodada do Campeonato Italiano, contudo, não foi finalizada nesta quarta-feira. O jogo entre Roma e Sampdoria, que acontecia no estádio Olímpico, em Roma, foi interrompido aos 5min devido à chuva.
Resultados da Rodada
Bologna | 1 - 2 | Juventus |
Milan | 2 - 1 | Siena |
Catania | 0 - 2 | Udinese |
Napoli | 3 - 0 | Reggina |
Chievo | 1 - 2 | Lazio |
Fiorentina | 0 - 0 | Inter de Milão |
Torino | 2 - 1 | Atalanta |
Genoa | 2 - 1 | Cagliari |
Lecce | 1 - 1 | Palermo |
Classificação
PG | J | V | E | D | GP | GC | ||
1º | Udinese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 |
2º | Nápoles | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 |
3º | Milan | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 |
4º | Inter | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 |
5º | Fiorentina | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 |
6º | Lazio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 |
7º | Génova | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 |
8º | Catania | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 |
9º | Juventus | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 |
10º | Atalanta | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 |
11º | Palermo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 |
12º | Lecce | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 |
13º | Siena | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
14º | Torino | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 |
15º | Sampdoria | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 |
16º | Roma | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 |
17º | Cagliari | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 |
18º | Bologna | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 |
19º | Chievo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 |
20º | Reggina | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 |
Legendas
- Classificados para a Liga dos Campeões
- Classificados para a Copa da Uefa
- Rebaixados
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Gilardino | Fiorentina | 7 |
Mauro Zárate | Lazio | 6 |
Amauri | Juventus | 5 |
Denis | Napoli | 5 |
Diego Milito | Genoa | 5 |
Ibrahimovic | Inter de Milão | 5 |
Miccoli | Palermo | 5 |
Pandev | Lazio | 5 |
Próxima Rodada
Reggina | X | Inter de Milão |
Juventus | X | Roma |
Lazio | X | Catania |
Udinese | X | Genoa |
Siena | X | Fiorentina |
Sampdoria | X | Torino |
Atalanta | X | Lecce |
Palermo | X | Chievo |
Cagliari | X | Bologna |
Milan | X | Napoli |
Fontes: Uol e Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário