
A Espanha, atual campeã européia foi até a Bélgica e não encontrou nenhuma facilidade. A fúria sofreu um gol logo aos 6 minutos iniciais, Sonck marcou para os belgas. Aos 35 Iniesta deixou tudo igual e só aos 43 da etapa final os espanhóis garantiram a virada com gol de David Villa, fechando o placar.
Os ingleses foram até a Bielorrússia e voltaram com os três pontos. Gerrard abriu o placar para a Inglaterra aos 11 da etapa inicial. 17 minutos depois, os donos da casa empataram com Sitko. Mas eles não contavam com a inspiração de Wayne Rooney que apareceu no segundo tempo, marcando um gol aos 5 e outro aos 29, definindo a vitória por 3 a 1.
A República Tcheca, sem Rosicky, sua maior estrela, recebeu a Eslovênia e bateu os visitantes por 1 a 0 com gol de Sionko, conquistando sua primeira vitória na competição.
Outra seleção que venceu apenas por 1 a 0 foi a da Holanda. Os holandeses venceram os norugueses fora de casa com gol de Van Bommel.
A Itália recebeu Montenegro e venceu por 2 a 1. Aquilani marcou os dois gols Italianos e Vucinic descontou para os montenegrinos.
Classificação e resultados:
Grupo 1
Resultados do dia:
Malta 0 x 1 Hungria
Portugal 0 x 0 Albânia
Grupo 2
Resultados do dia:
Luxemburgo 0 x 0 Moldávia
Grécia 1 x 2 Suíça
Letônia 1 x 1 Israel
Grupo 3
Resultados do dia:
Irlanda do Norte 4 x 0 San Marino
Rep. Tcheca 1 x 0 Eslovênia
Eslováquia 2 x 1 Polônia
Grupo 4
Resultados do dia:
Alemanha 1 x 0 País de Gales
Rússia 3 x 0 Finlândia
Grupo 5
Resultados do dia:
Bélgica 1 x 2 Espanha
Estônia 0 x 0 Turquia
Bósnia-Herzegóvina 4 x 1 Armênia
Grupo 6
Resultados do dia:
Belarus 1 x 3 Inglaterra
Croácia 4 x 0 Andorra
Grupo 7
Resultados do dia:
Áustria 1 x 3 Sérvia
Lituânia 1 x 0 Ilhas Faroe
Grupo 8
Resultados do dia:
Geórgia 0 x 0 Bulgária
Irlanda 1 x 0 Chipre
Itália 2 x 1 Montenegro
Grupo 9
Resultados do dia:
Islândia 1 x 0 Macedônia
Noruega 0 x 1 Holanda
Direto da Redação
Redator: Renan Santana
sca_renan@hotmail.com
Colocação | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Dinamarca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | Hungria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | Portugal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4º | Albânia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5º | Suécia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6º | Malta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
Resultados do dia:
Malta 0 x 1 Hungria
Portugal 0 x 0 Albânia
Grupo 2
Colocação | Grupo 2 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Grécia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2º | Israel | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3º | Suíça | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4º | Letônia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5º | Luxemburgo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
6º | Moldávia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Resultados do dia:
Luxemburgo 0 x 0 Moldávia
Grécia 1 x 2 Suíça
Letônia 1 x 1 Israel
Grupo 3
Colocação | Grupo 3 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | Eslováquia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2º | Polônia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | Eslovênia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | Irlanda do Norte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
5º | República Checa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6º | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -5 |
Resultados do dia:
Irlanda do Norte 4 x 0 San Marino
Rep. Tcheca 1 x 0 Eslovênia
Eslováquia 2 x 1 Polônia
Grupo 4
Colocação | Grupo 4 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Alemanha | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2º | Rússia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | País de Gales | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4º | Finlândia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
5º | Azerbaijão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
6º | Liechtenstein | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Resultados do dia:
Alemanha 1 x 0 País de Gales
Rússia 3 x 0 Finlândia
Grupo 5
Colocação | Grupo 5 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Espanha | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2º | Turquia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3º | Bélgica | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4º | Bósnia-Herzegovina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
5º | Estônia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
6º | Armênia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
Resultados do dia:
Bélgica 1 x 2 Espanha
Estônia 0 x 0 Turquia
Bósnia-Herzegóvina 4 x 1 Armênia
Grupo 6
Colocação | Grupo 6 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Inglaterra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2º | Croácia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3º | Ucrânia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4º | Bielo-Rússia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5º | Cazaquistão | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
6º | Andorra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
Resultados do dia:
Belarus 1 x 3 Inglaterra
Croácia 4 x 0 Andorra
Grupo 7
Colocação | Grupo 7 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sérvia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2º | Lituânia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | França | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4º | Áustria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5º | Romênia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6º | Ilhas Faroe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Resultados do dia:
Áustria 1 x 3 Sérvia
Lituânia 1 x 0 Ilhas Faroe
Grupo 8
Colocação | Grupo 8 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Itália | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | Irlanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3º | Bulgária | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4º | Montenegro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5º | Geórgia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
6º | Chipre | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Geórgia 0 x 0 Bulgária
Irlanda 1 x 0 Chipre
Itália 2 x 1 Montenegro
Grupo 9
Colocação | Grupo 9 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | Escócia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | Islândia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4º | Macedônia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
5º | Noruega | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Resultados do dia:
Islândia 1 x 0 Macedônia
Noruega 0 x 1 Holanda
Direto da Redação
Redator: Renan Santana
sca_renan@hotmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário