
A rodada foi ótima para o time merengue, já que o Villarreal, que vinha em segundo lugar na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, foi surpreendido em sua própria casa pelo Valladolid por 3 a 0. Com o resultado, o Real chegou aos 26 pontos ganhos, passando o próprio Villarreal (25) e reduzindo a vantagem do líder Barcelona, que empatou em casa com o Getafe, e está com 3 pontos de vantagem.
O tropeço do Barça na Cataluña começou com um gol do time visitante na primeira etapa. Manu, em um golpe de sorte, abriu o marcador para o Getafe. Aos 26 do segundo tempo, veio o empate. Daniel Alves acertou um cruzamento precioso na cabeça de Keita, no segundo pau, e o meia botou no fundo das redes, sem chances para o goleiro Abbondanzieri. Final de jogo 1 a 1.
Resultados da 12ª Rodada
Sábado
Real Madrid 1 x 0 Recreativo Huelva
Villarreal 0 x 3 Valladolid
Sevilla 0 x 0 Valencia
Domingo
Mallorca 2 x 2 Málaga
Osasuna 3 x 1 Almería
Numancia 1 x 1Atlético de Madri
Racing 3 x 0 Espanyol
Sporting 1 x 2 Betis
Barcelona 1 x 1 Getafe
La Coruña 3 x 1 Athletic de Bilbao
Classificação
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC |
1º | Barcelona | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 9 |
2º | Real Madrid | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 17 |
3º | Villarreal | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 14 |
4º | Valencia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 |
5º | Sevilla | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 |
6º | At. Madrid | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 18 |
7º | Deportivo de La Coruña | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 |
8º | Betis | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 |
9º | Valladolid | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 17 |
10º | Racing de Santander | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 |
11º | Málaga | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 |
12º | Almería | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 20 |
13º | Sporting de Gijón | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 27 |
14º | Getafe | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 |
15º | Mallorca | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 |
16º | Espanyol | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 |
17º | Numancia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 |
18º | Athletic Club | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 |
19º | Osasuna | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 |
20º | Recreativo de Huelva | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18 |
* Zona de classificação para a Champions League
* Zona de classificação para a Copa da Uefa
* Zona de rebaixamento
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Eto´o | Barcelona | 13 |
Villa | Valencia | 11 |
Higuaín | Real Madrid | 9 |
Negredo | Almería | 8 |
Messi | Barcelona | 7 |
Bilic | Sporting de Gijón | 6 |
Forlán | At. Madrid | 6 |
Llorente | Villarreal | 6 |
Próximos Jogos
29-11 | Getafe | X | Real Madrid |
29-11 | Sevilla | X | Barcelona |
30-11 | Málaga | X | Osasuna |
30-11 | Espanyol | X | Sporting de Gijón |
30-11 | Recreativo | X | Villarreal |
30-11 | Valladolid | X | Mallorca |
30-11 | Almería | X | La Coruña |
30-11 | Athletic Bilbao | X | Numancia |
30-11 | Valencia | X | Betis |
30-11 | At. Madrid | X | Racing |
Fontes: Globo.com e Terra
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário