Ituano | 0x1 | Guarani |
Palmeiras | 3x0 | Mogi Mirim |
São Caetano | 1x0 | Santo André |
Mirassol | 3x3 | Marília |
Ponte Preta | 2x0 | Paulista |
Guaratinguetá | 2x2 | Botafogo |
Bragantino | 0x1 | Corinthians |
Portuguesa | 0x2 | São Paulo |
Noroeste | 1x2 | Santos |
Barueri | 2x2 | Oeste |
Classificação
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Santos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | São Caetano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Guarani | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Mirassol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | São Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Ponte Preta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 | Bragantino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | Paulista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | Barueri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | Oeste | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Ituano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Botafogo (SP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
15 | Marília | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
16 | Guaratinguetá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 | Santo André | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
18 | Noroeste | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
19 | Portuguesa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
20 | Mogi Mirim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Legenda
* Classificação às semi-finais
* Classificação ao "campeão do interior"
* Rebaixados à série A-2
Artilharia
4 gols
Pedrão (Barueri)
3 gols
Kléber Pereira (Santos)
2 gols
Thiago Silvy (Botafogo)
Pará (Bragantino)
Fabiano Gadelha (Marília)
Acleisson (Mirassol)
Cleiton Xavier e Keirrison (Palmeiras)
Washington (São Paulo)
Próxima Rodada
Data | Hora | Mandante | Visitante | |
27/01 | 20h30 | Palmeiras | x | Marília |
27/01 | 20h30 | Santo André | x | Ponte Preta |
28/01 | 19h30 | Oeste | x | Ituano |
28/01 | 19h30 | Mogi Mirim | x | Paulista |
28/01 | 19h30 | São Caetano | x | Barueri |
28/01 | 22h | Corinthians | x | Botafogo |
28/01 | 22h | Guarani | x | São Paulo |
29/01 | 19h30 | Noroeste | x | Guaratinguetá |
29/01 | 21h30 | Santos | x | Mirassol |
29/01 | 22h | Portuguesa | x | Bragantino |
Comentário da Redação
Parte debaixo surpreendente
É cedo para falar qualquer coisa sobre rebaixamento e classificação, mas por enquanto, é surpreendente alguns times estarem embaixo na tabela. Eu esperava muito mais de Portuguesa e Santo André. Além do Noroeste, que costuma sempre fazer boas campanhas nos últimos anos, e o Guaratinguetá, que no ano passado chegou à semi-final.
Apesar desses citados estarem atualmente numa situação ruim, sem ter conseguido nenhuma vitória nos dois primeiros jogos, e três desses ter perdido os dois, ainda acredito que pelo menos a Lusa e o Santo André, briguem lá em cima ainda.
Na próxima rodada tem alguns confrontos interessantes. O São Paulo, na boca do G-4, irá enfrentar o Guarani, que está atualmente entre os quatro primeiros; São Caetano e Barueri, dois times que devem brigar na parte de cima, também é um belo confronto; O Mirassol, contra o Santos, tenta ganhar para entrar no G-4; Além do confronto dos ameaçados, entre Norusca e Guara.
Esse campeonato promete ser um dos melhores dos últimos anos, por ter equipes mais nivelados. Os times grandes não terão vida fácil contra os pequenos. O paulistão, é disparado, o melhor campeonato estadual do Brasil.
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário