O Hamburgo aproveitou o tropeço dos rivais, vencendo o Bayer Leverkusen por 2 a 1 fora de casa, no único jogo do Campeonato Alemão neste domingo, e assumindo a liderança isolada, com 42 pontos, dois a mais que os vice-líderes Hoffenheim e Hertha Berlim. Os dois gols dos visitantes foram marcados pelo zagueiro alemão Jansen. Helmes marcou o gol do time da casa, que ficou com 36 pontos, em quinto lugar.Na luta pela liderança, o Hamburgo entrou em campo sabendo que seus principais concorrentes haviam tropeçado no sábado. O Hoffenheim empatou fora de casa com o Stuttgart. O Hertha perdeu para o Wolfsburg, também no campo do adversário, e o Bayern de Munique foi derrotado pelo Colônia, em casa.
Em campo, brasileiros dos dois lados. O meia Renato Silva, ex-Flamengo, e o zagueiro Henrique, ex-Palmeiras, atuaram nos dono da casa. Já o zagueiro Alex Silva, que jogou pelo São Paulo, ajudou a formar o sistema defensivo dos visitantes.
Aos 17 minutos, Guerrero desceu pela direita e cruzou. A bola rebateu, e Jansen pegou de fora da área para abrir o placar a favor do Hamburgo, que já estava melhor na partida. Aos 29, veio empate anfitrião. Friedrich chegou pela direita, cruzou à meia altura e Helmes completou de primeira para o gol.
No segundo tempo, o jogo voltou bem disputado no meio de campo. As duas equipes tinham dificuldades em furar o bloqueio adversário. Quando o Leverkusen parecia ser superior, o Hamburgo marcou o segundo. Olic cruzou da direita, e Jansen, outra vez ele, chutou forte para marcar, aos 21.
Na próxima rodada, o Bayer Leverkusen vai jogar fora de casa contra o Hannover, no sábado. Já no domingo, o Hamburgo recebe o Wolfsburg.
Resultados da rodada
| Schalke 04 | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
| Karlsruher | 0 - 1 | Eintracht Frankfurt |
| Borussia M´gladbach | 3 - 2 | Hannover 96 |
| Stuttgart | 3 - 3 | 1899 Hoffenheim |
| Wolfsburg | 2 - 1 | Hertha Berlin |
| Arminia Bielefeld | 1 - 1 | Bochum |
| Energie Cottbus | 2 - 1 | Werder Bremen |
| Bayern de Munique | 1 - 2 | Colônia |
| Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Hamburgo |
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | |
| 1º | Hamburgo | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 28 |
| 2º | 1899 Hoffenheim | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 49 | 31 |
| 3º | Hertha | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 25 |
| 4º | Bayern Munich | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 44 | 30 |
| 5º | Bayer Leverkusen | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 29 |
| 6º | Wolfsburgo | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 27 |
| 7º | Stuttgart | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 31 |
| 8º | Borussia Dortmund | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 31 | 25 |
| 9º | Schalke 04 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 20 |
| 10º | Colonia | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 29 |
| 11º | Werder Bremen | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 42 | 34 |
| 12º | Eintracht Frankfurt | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 35 |
| 13º | Hannover 96 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 41 |
| 14º | Energie Cottbus | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 34 |
| 15º | Arminia Bielefeld | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 | 32 |
| 16º | Bochum | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 24 | 34 |
| 17º | Karlsruher | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 18 | 37 |
| 18º | Borussia Mönchengladbach | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 41 |
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Copa da Uefa
- Zona de rebaixamento
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 18 |
| Helmes | Bayer Leverkusen | 16 |
| Gómez | Stuttgart | 13 |
| Grafite | Wolfsburg | 12 |
| Novakovic | Colônia | 12 |
| Wichniarek | Arminia Bielefeld | 12 |
| Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 11 |
| Pizarro | Werder Bremen | 11 |
Próximos jogos
| 27-02 | Colônia | X | Arminia Bielefeld |
| 28-02 | Eintracht Frankfurt | X | Schalke 04 |
| 28-02 | Hertha Berlin | X | Borussia M´gladbach |
| 28-02 | Hannover 96 | X | Bayer Leverkusen |
| 28-02 | Borussia Dortmund | X | 1899 Hoffenheim |
| 28-02 | Bochum | X | Energie Cottbus |
| 01-03 | Hamburgo | X | Wolfsburg |
| 01-03 | Karlsruher | X | Stuttgart |
| 01-03 | Werder Bremen | X | Bayern de Munique |
Fontes: Uol e Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário