
Além do oitavo triunfo, a equipe segue sem perder no Espanhol desde o dia 31 de agosto, quando foi derrotada pelo Numancia por 1 a 0, logo na abertura do Campeonato Espanhol. Com isso, o time comandado por Pep Guardiola chega à 18ª vitória na competição.
Os catalães mantêm os 12 pontos de diferença para o segundo colocado, o rival Real Madrid. A equipe soma agora nada menos que 56 pontos apenas 21 jogos disputados, contra 44 do time madrileno.
O time de Messi ainda levou um susto no primeiro tempo, quando levou um gol dos rivais do Racing. Aos 10min do segundo tempo, Zigic cobrou pênalti e converteu, abrindo o marcador.
Dez minutos mais tarde brilhou a estrela do camisa 10 argentino. O jogador marcou o primeiro dele aos 20min e decretou a virada catalã aos 35min.
Raul entra para a história

Agora, Raúl tem 307 gols com a camisa do Real Madrid, o mesmo número que o ídolo argentino. Aos 31 anos, o atacante terá a chance nas próximas rodadas de passar Di Stéfano e ficar sozinho na liderança dos goleadores da história do time merengue.
O segundo do Real foi do holandês Robben. O resultado deixa a equipe de Madri com 44 pontos, na segunda colocação do Espanhol.
Resultados
Sábado
Athletic Bilbao 3 x 2 Málaga
Numancia 0 x 2 Real Madrid
Domingo
Racing Santander 1 x 1 Barcelona
La Coruña 3 x 0 Villarreal
Atlético de Madri 1 x 2 Valladolid
Bétis 2 x 2 Getafe
Espanyol 1 x 1 Huelva
Osasuna 1 x 0 Mallorca
Valencia 3 x 2 Almeria
Sportin Gijon 1 x 0 Sevilla
Classificação
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC |
1º | Barcelona | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 65 | 15 |
2º | Real Madrid | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 27 |
3º | Sevilla | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 19 |
4º | Valencia | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 32 |
5º | Villarreal | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 29 |
6º | Deportivo de La Coruña | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 28 |
7º | At. Madrid | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 33 |
8º | Málaga | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 31 |
9º | Athletic Club | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 33 |
10º | Racing de Santander | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 |
11º | Valladolid | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 32 |
12º | Sporting de Gijón | 27 | 21 | 9 | 0 | 12 | 28 | 44 |
13º | Getafe | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 33 |
14º | Almería | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 32 |
15º | Recreativo de Huelva | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 |
16º | Betis | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 29 |
17º | Numancia | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 | 43 |
18º | Osasuna | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 30 |
19º | Espanyol | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 19 | 34 |
20º | Mallorca | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 39 |
* Zona de classificação para a Champions League
* Zona de classificação para a Copa da Uefa
* Zona de rebaixamento
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Eto´o | Barcelona | 19 |
Villa | Valencia | 17 |
Messi | Barcelona | 16 |
Forlán | At. Madrid | 12 |
Henry | Barcelona | 12 |
Higuaín | Real Madrid | 12 |
Negredo | Almería | 10 |
Próximos jogos
07-02 | Real Madrid | X | Racing |
07-02 | Sevilla | X | Betis |
08-02 | Valladolid | X | Athletic Bilbao |
08-02 | Mallorca | X | La Coruña |
08-02 | Getafe | X | Espanyol |
08-02 | Málaga | X | Almería |
08-02 | Recreativo | X | At. Madrid |
08-02 | Villarreal | X | Numancia |
08-02 | Barcelona | X | Sporting de Gijón |
08-02 | Osasuna | X | Valencia |
Fontes: Terra e Globo.com
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário