Em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Inglês, o líder Manchester United bateu o Fulham por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Old Trafford, em Manchester, e ampliou sua vantagem sobre o Liverpool para cinco pontos (59 a 54). Os visitantes ficaram em décimo, com 30 pontos.O time de Sir Alex Ferguson chegou à nona vitória consecutiva e completou o 14º jogo consecutivo sem sofrer gols no Inglês. Van der Sar já é o goleiro há mais tempo invicto na história do campeonato: 1301 minutos, fora os acréscimos.
O Fulham, que no primeiro turno se manteve invicto contra os "grandes" - venceu o Arsenal e empatou com Liverpool e Chelsea -, foi presa fácil para o Manchester, que sufocou o tempo todo.
O primeiro gol saiu logo aos 12min. Em jogada ensaiada de escanteio, Carrick rolou para Scholes arriscar de longe e marcar pela 141ª vez com a camisa do Manchester. A pressão continuou, e o segundo não demorou a sair. Aos 29min, Berbatov recebeu de O'Shea na área e chutou sem chance de defesa para Schwarzer.
No segundo tempo, Van der Sar foi um mero espectador da equipe da casa, que continuou no ataque. Afastado do time há mais de um mês devido a uma lesão muscular na panturrilha, Rooney entrou no segundo tempo e foi ovacionado pela torcida. O camisa 10 precisou de apenas dois minutos em campo para corresponder ao carinho: aos 18min, ele recebeu de Park e bateu de esquerda, levando o "Teatro dos Sonhos" ao delírio.
Confira a classificação:
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | |
| 1º | Manchester United | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 44 | 10 |
| 2º | Liverpool | 54 | 25 | 15 | 9 | 1 | 42 | 17 |
| 3º | Aston Villa | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 24 |
| 4º | Chelsea | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 44 | 15 |
| 5º | Arsenal | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 25 |
| 6º | Everton | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 28 |
| 7º | Wigan | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 24 |
| 8º | West Ham | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 32 |
| 9º | Manchester City | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 42 | 34 |
| 10º | Fulham | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 22 |
| 11º | Sunderland | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 33 |
| 12º | Hull City | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 | 46 |
| 13º | Newcastle | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 42 |
| 14º | Bolton | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | 37 |
| 15º | Portsmouth | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 41 |
| 16º | Tottenham | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 31 |
| 17º | Stoke City | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 40 |
| 18º | Blackburn | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 40 |
| 19º | Middlesbrough | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 18 | 36 |
| 20º | West Brom | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 24 | 47 |
Fontes: Uol e Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário