Resultados
| 21/4 | Palmeiras 2 x 0 LDU |
| 22/4 | Sport 2 x 1 Colo Colo |
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Sport (BRA) * | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2º Colo Colo (CHI) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3º Palmeiras (BRA) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4º LDU (EQU) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Próximos jogos
| 29/4 | LDU x Sport |
| 29/4 | Colo Colo x Palmeiras |
Grupo 2
Resultados
| 16/4 | Táchira 2 x 1 Guaraní |
| 22/4 | Deportivo Cuenca 1 x 0 Boca Juniors |
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Boca Juniors (ARG) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 2º Deportivo Cuenca (EQU) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 3º Deportivo Táchira (VEN) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4º Guaraní (PAR) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Próximos jogos
| 30/4 | Guaraní x Deportivo Cuenca |
| 30/4 | Boca Juniors x Táchira |
Grupo 3
Resultados
| 21/4 | U. San Marín 1 x 1 Nacional (URU) |
| 23/4 | Nacional (PAR) 4 x 2 River Plate |
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Nacional (URU) * | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2º U. San Martín (PER) * | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3º Nacional (PAR) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4º River Plate (ARG) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Próximos jogos
| 30/4 | Nacional (URU) x Nacional (PAR) |
| 30/4 | River Plate x U. San Martín |
Grupo 4
Resultados
| 22/4 | Defensor 4 x 3 Independiente Medellín |
| 22/4 | São Paulo 2 x 1 América de Cali |
Classificação final
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º São Paulo (BRA) * | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2º Defensor Sporting (URU) * | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3º Independiente Medellín (COL) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4º América de Cali (COL) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo 5
Resultados
| 22/4 | Cruzeiro 2 x 0 Deportivo Quito |
| 22/4 | Sucre 0 x 0 Estudiantes |
Classificação final
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Cruzeiro (BRA) * | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2º Estudiantes (ARG) * | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 3º Deportivo Quito (EQU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4º Universitario Sucre (BOL) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Grupo 6
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Caracas (VEN) * | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 2º Chivas Guadalajara (MEX) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3º Everton (CHI) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4º Lanús (ARG) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Próximos jogos
| 29/4 | Everton x Chivas |
| 29/4 | Lanús x Caracas |
Grupo 7
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Grêmio (BRA) * | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2º Boyaca Chicó (COL) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3º Universidad de Chile (CHI) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4º Aurora (BOL) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Próximos jogos
| 29/4 | Grêmio x Boyacá |
| 29/4 | Aurora x Universidad |
Grupo 8
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Libertad (PAR) * | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2º Universitario (PER) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3º San Luis (MEX) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4º San Lorenzo (ARG) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Classificação para o mata-mata **
1º Grêmio
2º São Paulo
3º Cruzeiro
4º Boca Júniors
5º Libertad
6º Nacional (URU)
7º Sport
8º Caracas
9º Estudiantes
10º Dep. Cuenca
11º Boyacá Chicó
12º Chivas
13º San Martin
14º Universitário
15º Defensor
16º Colo Colo
Artilharia
6 GOLS
Nuñez (Nacional-PAR) e Keirrison (Palmeiras)
5 GOLS
Rodrigo Teixeira (Deportivo Cuenca) e Borges (São Paulo)
3 GOLS
Palácio (Boca Juniors), Figueroa (Caracas), Barrios (Colo Colo),
De Souza (Defensor), Boselli (Estudiantes), Martínez (Indep Medellín),
Lodeiro (Nacional-URU) e Diego Souza (Palmeiras)
* Classificados para o mata-mata
** Classificação momentânea
Comentário da Redação
De olho no Chile
Para quem gosta de um jogo de Copa Libertadores, a semana que se aproxima será um cardápio cheio. Dez times já estão garantidos nas oitavas-de-final do torneio e restam seis vagas em disputa.
O jogo da rodada é válido pelo Grupo 1. O Palmeiras viaja até o Chile, onde encara o Colo Colo e só a vitória interessa. Um empate dá a vaga ao time chileno. Esse jogo é imperdível!
O Grupo 6 trás um jogo de menor nível técnico, mas de emoção idêntica. O país é o mesmo, o Chile, onde o Everton recebe o Chivas precisando de um triunfo para avançar. O Caracas é o único classificado do grupo.
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário