Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Dinamarca | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2º | Hungria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3º | Portugal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4º | Suécia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5º | Albânia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
6º | Malta | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | -17 |
Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Grécia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2º | Suíça | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | Letônia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
4º | Israel | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
5º | Luxemburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
6º | Moldávia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Irlanda do Norte | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2º | Eslováquia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3º | Polônia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
4º | República Checa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5º | Eslovênia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
6º | San Marino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 |
Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Alemanha | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2º | Rússia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3º | Finlândia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4º | País de Gales | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
5º | Azerbaijão | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
6º | Liechtenstein | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 |
Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Espanha | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2º | Bósnia-Herzegovina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3º | Turquia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4º | Bélgica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
5º | Estônia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
6º | Armênia | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Inglaterra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2º | Croácia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3º | Ucrânia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | Bielo-Rússia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
5º | Cazaquistão | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
6º | Andorra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 |
Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sérvia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2º | França | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3º | Lituânia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
4º | Áustria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5º | Romênia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6º | Ilhas Faroe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Itália | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2º | Irlanda | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3º | Bulgária | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4º | Chipre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
5º | Montenegro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6º | Geórgia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Pos. | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Holanda | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2º | Escócia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3º | Islândia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4º | Macedônia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
5º | Noruega | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Legenda
- Zona de classificação à Copa
- Zona de repescagem
Próximos jogos
06/06/09 | Suécia x Dinamarca |
06/06/09 | Albânia x Portugal |
06/06/09 | Eslováquia x San Marino |
06/06/09 | Finlândia x Liechtenstein |
06/06/09 | Azerbaijão x País de Gales |
06/06/09 | Cazaquistão x Inglaterra |
06/06/09 | Bielo-Rússia x Andorra |
06/06/09 | Croácia x Ucrânia |
06/06/09 | Lituânia x Romênia |
06/06/09 | Sérvia x Áustria |
06/06/09 | Chipre x Montenegro |
06/06/09 | Bulgária x Irlanda |
06/06/09 | Islândia x Holanda |
06/06/09 | Macedônia x Noruega |
Fonte: Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário