30/5 | Botafogo | 2 | x | 2 | Sport |
30/5 | Coritiba | 1 | x | 3 | Goiás |
30/5 | Atlético-MG | 0 | x | 0 | Santo André |
31/5 | São Paulo | 3 | x | 0 | Cruzeiro |
31/5 | Santos | 3 | x | 1 | Corinthians |
31/5 | Náutico | 1 | x | 1 | Fluminense |
31/5 | Flamengo | 2 | x | 1 | Atlético-PR |
31/5 | Vitória | 1 | x | 0 | Grêmio |
31/5 | Barueri | 2 | x | 2 | Palmeiras |
31/5 | Internacional | 2 | x | 1 | Avaí |
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Internacional | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | Vitória | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
4º | Náutico | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
5º | Atlético-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
6º | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7º | Cruzeiro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
8º | São Paulo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9º | Goiás | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
10º | Santo André | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
11º | Palmeiras | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
12º | Fluminense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
13º | Grêmio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14º | Corinthians | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15º | Avaí | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
16º | Barueri | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
17º | Botafogo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
18º | Sport | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
19º | Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
20º | Coritiba | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
- Zona de classificação para a Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
4 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Felipe (Goiás)
3 gols
Pedrão (Barueri)
Kléber (Cruzeiro)
Kléber Pereira (Santos)
2 gols
Éder Luis (Atlético-MG)
Rafael Santos e Wallyson (Atlético-PR)
Muriqui (Avaí)
Josiel (Flamengo)
Iarley (Goiás)
Anderson Lessa, Carlinhos Bala e Gilmar (Náutico)
Keirrison (Palmeiras)
Madson, Molina, Paulo Henrique Lima e Rodrigo Souto (Santos)
Borges (São Paulo)
Leandro Domingues (Vitória)
Próximos jogos
4/6 | 21h | Grêmio | x | Náutico | ||
4/6 | 21h | Santo André | x | Santos | ||
6/6 | 21h | Corinthians | x | Coritiba | ||
7/6 | 16h | Palmeiras | x | Vitória | ||
7/6 | 16h | Sport | x | Flamengo | ||
7/6 | 16h | Avaí | x | São Paulo | ||
7/6 | 16h | Atlético-PR | x | Atlético-MG | ||
7/6 | 18h30 | Cruzeiro | x | Internacional | ||
7/6 | 18h30 | Fluminense | x | Botafogo | ||
7/6 | 18h30 | Goiás | x | Barueri |
Comentário da Redação
Pouca gente olha para o Santos, mas...
... mas o Santos está em um momento importante do Campeonato Brasileiro. Momento em que a grande maioria dos times está preocupado com outras competições ou ainda tenta se recuperar de traumáticas eliminações. Com isso, Vágner Mancini pode focar 100% no campeonato, um dos poucos grandes clubes que pode dar-se a esse luxo.
Além disso, o Peixe parece ter um elenco sólido e homogêneo para aguentar o tranco. Não sei se para ser campeão, mas acredito que para fazer uma ótima campanha, principalmente se aproveitar essa fase turbulenta de seus principais adversários.
Fator Adriano
Outro que pode desgarrar nesse começo de torneio é o Flamengo. A chegada de Adriano criou um fato novo no clube da Gávea, que pôde esquecer um pouco a eliminação na Copa do Brasil e focar no Brasileirão e não estreia de seu velho ídolo.
Além disso, com Adriano no comando de ataque, o Fla ganha um diferencial em relação a grande a maioria dos rivais. E o camisa 29 rubro-negro já provou seu diferencial logo no primeiro jogo, deixando sua marca.
Fiquem de olho no Mengão do Imperador.
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário