31/7 | Guarani | 1 | x | 3 | Atlético-GO |
31/7 | Vila Nova | 2 | x | 1 | América-RN |
31/7 | Campinense | 4 | x | 2 | Figueirense |
31/7 | ABC | 1 | x | 0 | Portuguesa |
1/8 | Fortaleza | 3 | x | 2 | Bahia |
1/8 | D. de Caxias | 2 | x | 1 | Paraná |
1/8 | Juventude | 1 | x | 2 | Vasco |
1/8 | Bragantino | 1 | x | 1 | Ceará |
1/8 | Ipatinga | 0 | x | 2 | São Caetano |
1/8 | Brasiliense | 3 | x | 0 | Ponte Preta |
Classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético-GO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 | 71 |
2 Vasco | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 | 64 |
3 Guarani | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 62 |
4 Portuguesa | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 60 |
5 Figueirense | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 58 |
6 Ceará | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 58 |
7 Ponte Preta | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 53 |
8 Bragantino | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 51 |
9 Brasiliense | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 49 |
10 Bahia | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 44 |
11 Ipatinga-MG | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 42 |
12 América-RN | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 25 | -7 | 40 |
13 São Caetano | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 15 | 5 | 40 |
14 Vila Nova | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 40 |
15 Fortaleza | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | 38 |
16 Paraná Clube | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 38 |
17 Duque de Caxias | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 38 |
18 Juventude | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 36 |
19 ABC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 31 |
20 Campinense | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 18 | 35 | -17 | 20 |
- Zona de acesso à série A
- Zona de rebaixamento à série C
Artilharia
12 gols
Rafael Coelho (Figueirense)
10 gols
Edivaldo (Duque de Caxias)
8 gols
Marcão (Atlético-GO)
7 gols
Bill (Bragantino)
Marcelo Nicácio (Fortaleza)
Mendes (Juventude)
6 gols
Fábio Júnior (Brasiliense)
Preto (Ceará)
Luiz Carlos (Fortaleza)
Ricardo Xavier (Guarani)
Próximos jogos
4/8 | 21h | Portuguesa | x | Juventude | ||
4/8 | 21h | Paraná | x | Bragantino | ||
7/8 | 21h | Ipatinga | x | Guarani | ||
7/8 | 21h | São Caetano | x | Brasiliense | ||
8/8 | 16h10 | Ponte Preta | x | Fortaleza | ||
8/8 | 16h10 | Vasco | x | Campinense | ||
8/8 | 16h10 | Vila Nova | x | Bahia | ||
8/8 | 16h10 | Ceará | x | Atlético-GO | ||
8/8 | 16h10 | Figueirense | x | América-RN | ||
8/8 | 21h | ABC | x | D. de Caxias |
Fontes: Terra e Uol
Comentário da Redação
Nova surpresa na liderança
Se quando o Guarani ficou na ponta por um bom tempo era uma surpresa pela péssima campanha que fez no campeonato paulista deste ano, quando foi rebaixado, também não deixa de ser surpreendente ver o Atlético-GO na liderança.
No meio de tanto time mais tradicional e que já disputaram a primeira divisão mais vezes, como o Vasco, Portuguesa, Juventude, Bahia... É o time goiano, recém promovido de divisão que está na ponta da segundona.
Com o regulamento de não poder contratar jogadores que já fizeram sete partidas por outra equipe na mesma divisão, os times da série A estão de olho nos destaques da série B, principalmente no líder da competição. E o zagueiro Gil do Atlético-GO já foi para o Cruzeiro, após despertar interesse também do Santos.
E a derrota que sofreu o Guarani é para abalar o time. Bastava uma vitória simples para o Bugre voltar a ser o líder. Mas perdeu merecidamente. Sorte do time paulista que os times mais perto do G-4 perderam, tirando o próprio Atlético-GO e o Vasco, que venceu o Juventude.
Com destaque para as derrotas de Figueirense e Portuguesa. O time catarinense tomou 4 a 2 do lanterna isolado e perdeu a oportunidade de ficar entre os quatro, já que a Lusa perdeu para o vice-lanterna, ABC.
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
A Lusinha não toma jeito... faz grandes jogos e acaba bobeando em jogos bobos
ResponderExcluir