Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Dinamarca | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2º | Suécia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3º | Portugal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4º | Hungria | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
5º | Albânia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
6º | Malta | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | -22 |
Grupo 2
Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Suíça | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
2º | Grécia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3º | Letônia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4º | Israel | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 |
5º | Luxemburgo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | -17 |
6º | Moldávia | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Grupo 3
Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Eslováquia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2º | Eslovênia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 |
3º | Irlanda do Norte | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
4º | República Checa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 |
5º | Polônia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 |
6º | San Marino | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 | -43 |
Grupo 4
Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Alemanha | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 |
2º | Rússia | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3º | Finlândia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
4º | País de Gales | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
5º | Liechtenstein | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | -17 |
6º | Azerbaijão | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | -12 |
Grupo 5
Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Espanha * | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2º | Bósnia-Herzegovina | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 |
3º | Turquia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4º | Bélgica | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
5º | Estônia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 |
6º | Armênia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 |
Grupo 6
Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Inglaterra * | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 |
2º | Croácia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
3º | Ucrânia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
4º | Bielorrússia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
5º | Cazaquistão | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 |
6º | Andorra | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | -30 |
Grupo 7
Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sérvia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2º | França | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3º | Áustria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
4º | Lituânia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | -1 |
5º | Romênia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
6º | Ilhas Faroe | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 |
Grupo 8
Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Itália | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2º | Irlanda | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3º | Bulgária | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 |
4º | Chipre | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
5º | Montenegro | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 | -6 |
6º | Geórgia | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Grupo 9
Pos. | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Holanda * | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2º | Noruega | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3º | Escócia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4º | Macedônia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
5º | Islândia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Copa do Mundo
* Garantidos na Copa do Mundo
- Zona de classificação para a repescagem (classificam-se os oito melhores segundos)
Artilharia
8 GOLS
Rooney (Inglaterra)
7 GOLS
Dzeko (Bósnia)
6 GOLS
Sonck (Bélgica) e Smolarek (Polônia)
5 GOLS
Larsen (Dinamarca), Villa (Espanha) e N'Kuffo (Suíça)
4 GOLS
Podolski (Alemanha), Misimovic (Bósnia),
Charisteas e Gekas (Grécia), Robbie Keane (Irlanda),
Golan (Israel), Sestak (Eslováquia), Frei (Suíça)
Próximos jogosPodolski (Alemanha), Misimovic (Bósnia),
Charisteas e Gekas (Grécia), Robbie Keane (Irlanda),
Golan (Israel), Sestak (Eslováquia), Frei (Suíça)
10 de outubro
Portugal x Hungria |
Dinamarca x Suécia |
Grécia x Letônia |
Luxemburgo x Suíça |
Israel x Moldávia |
República Checa x Polônia |
Eslováquia x Eslovênia |
Rússia x Alemanha |
Liechtenstein x Azerbaijão |
Finlândia x País de Gales |
Armênia x Espanha |
Bélgica x Turquia |
Estônia x Bósnia |
Bielo-Rússia x Cazaquistão |
Sérvia x România |
França x Ilhas Faroe |
Áustria x Lituânia |
Chipre x Bulgária |
Irlanda x Itália |
Montenegro x Geórgia |
14 de outubro
Dinamarca x Hungria |
Portugal x Malta |
Suécia x Albânia |
Letônia x Moldávia |
Suíça x Israel |
Grécia x Luxemburgo |
San Marino x Eslovênia |
República Checa x Irlanda do Norte |
Polônia x Eslováquia |
Liechtenstein x País de Gales |
Azerbaijão x Rússia |
Alemanha x Finlândia |
Bósnia x Espanha |
Turquia x Armênia |
Estônia x Bélgica |
Inglaterra x Bielo-Rússia |
Cazaquistão x Croácia |
Andorra x Ucrânia |
România x Ilhas Faroe |
França x Áustria |
Lituânia x Sérvia |
Itália x Chipre |
Irlanda x Montenegro |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Inglaterra e Espanha vai para a Copa do Mundo com muita força.
ResponderExcluir