30/9 | Náutico | 1 | x | 2 | São Paulo |
3/10 | Corinthians | 1 | x | 3 | Atlético-PR |
3/10 | Santo André | 1 | x | 0 | Vitória |
3/10 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Barueri |
4/10 | Santos | 1 | x | 3 | Palmeiras |
4/10 | Grêmio | 3 | x | 3 | Sport |
4/10 | Goiás | 1 | x | 3 | Botafogo |
4/10 | Flamengo | 2 | x | 0 | Fluminense |
4/10 | Coritiba | 2 | x | 0 | Internacional |
4/10 | Avaí | 2 | x | 2 | Cruzeiro |
Classificação
Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 |
2º | São Paulo | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 |
3º | Atlético-MG | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 |
4º | Goiás | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 43 | 6 |
5º | Internacional | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 47 | 34 | 13 |
6º | Flamengo | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 |
7º | Grêmio | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 52 | 34 | 18 |
8º | Vitória | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 40 | 1 |
9º | Avaí | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 |
10º | Corinthians* | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 39 | -3 |
11º | Cruzeiro | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 |
12º | Barueri | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 |
13º | Santos | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 42 | 44 | -2 |
14º | Atlético-PR | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 29 | 39 | -10 |
15º | Coritiba | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | 39 | -3 |
16º | Santo André | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 |
17º | Botafogo | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 38 | 45 | -7 |
18º | Náutico | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 31 | 48 | -17 |
19º | Sport | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 35 | 49 | -14 |
20º | Fluminense | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 26 | 45 | -19 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
15 gols
Adriano (Flamengo)
14 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Jonas (Grêmio)
12 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Felipe (Goiás)
Alecsandro (Internacional)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Iarley (Goiás)
Souza (Grêmio)
Gilmar (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
Próximos jogos
7/10 | 19h30 | Barueri | x | Santo André | ||
7/10 | 19h30 | Sport | x | Santos | ||
7/10 | 21h | São Paulo | x | Coritiba | ||
7/10 | 21h | Atlético-PR | x | Grêmio | ||
7/10 | 21h50 | Internacional | x | Náutico | ||
7/10 | 21h50 | Fluminense | x | Corinthians | ||
7/10 | 21h50 | Vitória | x | Flamengo | ||
8/10 | 21h | Palmeiras | x | Avaí | ||
8/10 | 21h | Cruzeiro | x | Goiás | ||
8/10 | 21h | Botafogo | x | Atlético-MG |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário