31/10 | Avaí | 2 | x | 0 | Atlético-PR |
31/10 | São Paulo | 1 | x | 0 | Barueri |
31/10 | Flamengo | 1 | x | 0 | Santos |
1/11 | Palmeiras | 2 | x | 2 | Corinthians |
1/11 | Coritiba | 1 | x | 0 | Vitória |
1/11 | Internacional | 0 | x | 1 | Botafogo |
1/11 | Goiás | 2 | x | 3 | Atlético-MG |
1/11 | Santo André | 2 | x | 0 | Grêmio |
1/11 | Náutico | 3 | x | 2 | Sport |
1/11 | Cruzeiro | 2 | x | 3 | Fluminense |
Classificação
Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 37 | 15 |
2º | São Paulo | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 |
3º | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 44 | 8 |
4º | Flamengo | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49 | 42 | 7 |
5º | Internacional | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 54 | 40 | 14 |
6º | Cruzeiro | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 47 | 47 | 0 |
7º | Grêmio | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 58 | 40 | 18 |
8º | Goiás | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 58 | -3 |
9º | Avaí | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 | 45 | 7 |
10º | Corinthians* | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | 46 | -4 |
11º | Vitória | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 |
12º | Barueri | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 52 | 45 | 7 |
13º | Santos | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 |
14º | Coritiba | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 |
15º | Atlético-PR | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 46 | -10 |
16º | Botafogo | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 45 | 50 | -5 |
17º | Santo André | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 |
18º | Náutico | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 |
19º | Fluminense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 38 | 54 | -16 |
20º | Sport | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
18 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
17 gols
Adriano (Flamengo)
15 gols
Alecsandro (Internacional)
14 gols
Jonas (Grêmio)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
12 gols
Val Baiano (Barueri)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Souza (Grêmio)
Obina (Palmeiras)
Próximos jogos
4/11 | 21h50 | Grêmio | x | São Paulo | ||
7/11 | 18h30 | Santos | x | Náutico | ||
7/11 | 18h30 | Sport | x | Cruzeiro | ||
7/11 | 18h30 | Vitória | x | Avaí | ||
8/11 | 16h | Corinthians | x | Santo André | ||
8/11 | 16h | Atlético-MG | x | Flamengo | ||
8/11 | 16h | Fluminense | x | Palmeiras | ||
8/11 | 18h30 | Atlético-PR | x | Goiás | ||
8/11 | 18h30 | Barueri | x | Internacional | ||
8/11 | 18h30 | Botafogo | x | Coritiba |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário