
Em Madrid, o único gol do jogo foi anotado pelo argentino Gonzalo Higuaín, aos 22 minutos do primeiro tempo. O Racing ainda conseguiu empatar, aos 31 da etapa final, mas o gol foi mais invalidade pela arbitragem.
Em Bilbao, o time da casa viu o Barça abrir o placar aos sete minutos da segunda etapa. Daniel Alves recebeu na direita e bateu firme na saída do goleiro. Mas o clube catalão mal pôde comemorar. Aos 19, Toquero recebeu de Llorente e deixou tudo igual, fazendo a festa no San Mamés.
Aos 30, o argentino Messi deixou o campo alegando dores musculares. O camisa 10 será avaliado para que se saiba se ele terá condições de enfrentar a Inter de Milão, pela Champions League.
Na próxima rodada, Barcelona e Real Madrid se enfrentam no Camp Nou, valendo a liderança do campeonato.
Resultados
21/11 | La Coruña 2 - 1 At. Madrid |
21/11 | Tenerife 1 - 2 Sevilla |
21/11 | Real Madrid 1 - 0 Racing |
21/11 | Athletic Bilbao 1 - 1 Barcelona |
22/11 | Xerez 0 - 0 Sporting de Gijón |
22/11 | Villarreal 3 - 1 Valladolid |
22/11 | Mallorca 3 - 1 Almería |
22/11 | Espanyol 0 - 2 Getafe |
22/11 | Málaga 1 - 1 Zaragoza |
22/11 | Osasuna 1 - 3 Valencia |
Classificação
Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 |
2 Barcelona | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 8 | 21 |
3 Sevilla | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 |
4 Valencia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 |
5 La Coruña | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
6 Mallorca | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 |
7 Sporting de Gijón | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 |
8 Athletic Bilbao | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
9 Getafe | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 |
10 Espanyol | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
11 Villarreal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
12 Osasuna | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
13 Almería | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
14 Zaragoza | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |
15 Valladolid | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 |
16 Tenerife | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 |
17 Racing | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 |
18 At. Madrid | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 |
19 Xerez | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 16 | -13 |
20 Málaga | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
Gols | Artilheiros | Times |
---|---|---|
9 | Villa | Valencia |
7 | Ibrahimovic Messi | Barcelona Barcelona |
6 | Keita Pandiani | Barcelona Osasuna |
Próximos jogos
28/11 | Sporting de Gijón x Villarreal |
28/11 | Valencia x Mallorca |
28/11 | Sevilla x Málaga |
29/11 | Getafe x Xerez |
29/11 | Almería x Athletic Bilbao |
29/11 | Racing x La Coruña |
29/11 | Valladolid x Tenerife |
29/11 | Zaragoza x Osasuna |
29/11 | Barcelona x Real Madrid |
29/11 | At. Madrid x Espanyol |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário