Já o Guarani, que começou a rodada na terceira colocação e com a vaga na primeira divisão assegurada, termina o campeonato na vice-liderança, com 69 pontos, sete atrás do campeão Vasco e apenas um à frente do terceiro colocado Ceará.
Aos 10 da primeira etapa, Gláuber aproveitou a bola cruzada na área e abriu o placar para os campineiros. O Guarani fez o segundo logo no começo da etapa complementar. Aos 2min, Adriano Gabiru recebeu na meia-lua em posição duvidosa, e tocou na saída do goleiro Juninho.
Em situação desesperadora, os visitantes partiram para o ataque, e, aos 18, após cobrança de escanteio, Douglas desviou para o fundo das redes e diminuiu. O time gaúcho tentou pressionar, mas não conseguiu sequer igualar a partida. Assim, o Juventude viveu neste sábado o pior dos dias e volta para casa rebaixado para a terceira divisão.
Resultados - Última Rodada
27/11 | Portuguesa | 1 | x | 1 | Campinense |
27/11 | Paraná | 1 | x | 1 | Fortaleza |
27/11 | ABC | 0 | x | 1 | Bragantino |
27/11 | D. de Caxias | 4 | x | 1 | Ponte Preta |
27/11 | São Caetano | 2 | x | 1 | Figueirense |
27/11 | Atlético-GO | 0 | x | 3 | Bahia |
28/11 | Brasiliense | 2 | x | 1 | Vila Nova |
28/11 | Ceará | 0 | x | 0 | América-RN |
28/11 | Ipatinga | 2 | x | 0 | Vasco |
28/11 | Guarani | 2 | x | 1 | Juventude |
Classificação Final
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vasco | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | 29 |
2 Guarani | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 |
3 Ceará | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 34 | 20 |
4 Atlético-GO | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 | 53 | 20 |
5 Portuguesa | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 45 | 8 |
6 Figueirense | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 64 | 51 | 13 |
7 São Caetano | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 38 | 14 |
8 Duque de Caxias | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 |
9 Bragantino | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 51 | 1 |
10 Paraná | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 |
11 Ponte Preta | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 55 | 7 |
12 Bahia | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 |
13 Vila Nova-GO | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 59 | -17 |
14 Brasiliense | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 56 | -11 |
15 Ipatinga | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 50 | -7 |
16 América-RN | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 61 | -12 |
17 Juventude | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -4 |
18 Fortaleza | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 56 | 64 | -8 |
19 Campinense-PB | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 54 | 79 | -25 |
20 ABC | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 66 | -26 |
- Classificados para a Série A
- Rebaixados para a Série C
Artilharia
17 gols
Rafael Coelho (Figueirense)
Marcelo Nicácio (Fortaleza)
Elton (Vasco)
15 gols
Lúcio (América-RN)
Edivaldo (Duque de Caxias)
14 gols
Marcão (Atlético-GO)
Edmundo (Campinense)
Ricardo Xavier (Guarani)
Mendes (Juventude)
13 gols
Geraldo (Ceará)
Fernandes (Figueirense)
Luiz Carlos (Fortaleza)
Fontes: Globo.com, Uol e Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário