
O Campeonato Alemão para por 25 dias e volta em janeiro.
Jogando pela liderança, o Leverkusen abriu o placar aos 18 minutos de jogo com o atacante Toni Kroos. O empate do time visitante saiu aos 36 minutos, com Brouwers.
A situação piorou para o time da casa na etapa final. Aos oito, Dante marcou o gol da virada do M'gladbach.
Mas o Leverkusen não sofreu por muito tempo. Sete minutos depois, Derdiyok fez o gol de empate. E aos 24 minutos, o Rubro-Negro aplicou a segunda virada da partida. Kroos marcou mais um e decretou o placar: 3 a 2.
Schalke na cola
O vice-líder do campeonato é o Schalke 04. Na sexta-feira, o time de Gelsenkirchen fez o dever de casa e derrotou o Mainz 05 por 1 a 0. Com a vitória, o Schalke soma 34 pontos, um a menos que o líder Bayer Leverkusen. O Mainz é o nono, com 24 pontos.
O gol da vitória do Schalke - que contou com os brasileiros Bordon e Kuranyi em campo - foi marcado ainda no começo da partida pelo atacante Jefferson Farfán. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o peruano recebeu o passe de Lewis Holtby dentro da área e bateu com segurança na saída do goleiro Heinz Müller.
Bayern fica no G3

Já antes do intervalo, o time da casa saiu em vantagem com gols de Van Buyten na bola aérea, aos 16 minutos, Gomez finalizando impedido, aos 31, e Robben, aos 33, de rebote.
Na etapa final, Thomaz Müller ampliou aos 15 minutos. O colombiano Ramos diminiuiu para o Hertha aos 26. Mas Olic, aos 32, marcou o quinto do Bayern e matou qualquer possibilidade reação dos visitantes. Nos acréscimos, o brasileiro Raffael ainda marcou mais um para o lanterninha.
Resultados da 17ª rodada
Sexta-feira
Schalke 1 x 0 Mainz
Sábado
Bayer Leverkusen 3 x 2 Borussia Mönchengladbach
Bayern de Munique 5 x 2 Hertha Berlin
Borussia Dortmund 1 x 0 Freiburg
Eintracht Frankfurt 2 x 2 Wolfsburg
Hannover 2 x 3 Bochum
Stuttgart 3 x 1 Hoffenheim
Domingo
Hamburgo 2 x 1 Werder Bremen
Colônia 3 x 0 Nuremberg
Classificação
Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 35 | 17 | 9 | 8 | 0 | 35 | 13 | 22 |
2 Schalke 04 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 |
3 Bayern de Munique | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 15 | 19 |
4 Hamburgo | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 19 | 15 |
5 Borussia Dortmund | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 |
6 Werder Bremen | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 16 | 16 |
7 1899 Hoffenheim | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 17 | 10 |
8 Wolfsburg | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | 32 | 0 |
9 Mainz 05 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 |
10 Eintracht Frankfurt | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 |
11 Borussia M´gladbach | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 |
12 Colônia | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 |
13 Freiburg | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 |
14 Hannover 96 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 |
15 Stuttgart | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 |
16 Bochum | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 33 | -15 |
17 Nuremberg | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 32 | -20 |
18 Hertha Berlin | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 39 | -26 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
Gols | Artilheiros | Times |
---|---|---|
12 | Kiessling | Bayer Leverkusen |
9 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund |
8 | Dzeko Gómez Kuranyi | Wolfsburg Bayern de Munique Schalke 04 |
Próximos jogos
16/01 | Stuttgart x Wolfsburg |
16/01 | Hamburgo x Freiburg |
16/01 | Bayer Leverkusen x Mainz 05 |
16/01 | Hannover 96 x Hertha Berlin |
16/01 | Bayern de Munique x 1899 Hoffenheim |
16/01 | Schalke 04 x Nuremberg |
16/01 | Eintracht Frankfurt x Werder Bremen |
16/01 | Colônia x Borussia Dortmund |
16/01 | Borussia M´gladbach x Bochum |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário