
O primeiro tempo de jogo foi de duas figuras: Gonzalo Higuaín e Rafael Van der Vaart. O primeiro abriu o placar aos três minutos de jogo e fez outro golaço aos 34, de cobertura. Entre esses dois gols, Van der Vaart apareceu para deixar sua marca aos 26 e 28: 4 a 0 para os Merengues.
Na etapa final, Cristiano Ronaldo apareceu para o marcar o quinto, aos cinco minutos. E aos 26, o francês Benzema fechou o caixão: 6 a 0.
Sevilla perde em casa
O terceiro colocado do campeonato ainda é o Sevilla. Apesar da derrota para o Getafe em casa, no sábado, por 2 a 1, o time andaluz segue com 30 pontos, um a mais que o Valencia, quarto colocado. Já o Getafe chegou aos oitavo lugar, com 24.
Soldado, aos 12 minutos de partida, abriu o placar para o Getafe. O atacante do Azulão marcou também aos 34, ampliando a vantagem. Foi o décimo gol dele na Liga das Estrelas. No segundo tempo, aos seis, Negredo diminuiu para o Sevilla, mas, apesar da pressão, o time da casa não conseguiu o empate.
Resultados da 15ª rodada
02/12 | Xerez 0 - 2 Barcelona |
19/12 | Athletic Bilbao 2 - 0 Osasuna |
19/12 | Sevilla 1 - 2 Getafe |
19/12 | Real Madrid 6 - 0 Zaragoza |
20/12 | Espanyol 2 - 0 Almería |
20/12 | Málaga 2 - 1 Mallorca |
20/12 | Valladolid 2 - 1 Sporting de Gijón |
20/12 | Villarreal 2 - 0 Racing |
20/12 | Tenerife 1 - 1 At. Madrid |
20/12 | La Coruña 0 - 0 Valencia |
Classificação
Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 9 | 27 |
2 Real Madrid | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 |
3 Sevilla | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
4 Valencia | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | 11 |
5 Mallorca | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 |
6 La Coruña | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7 Athletic Bilbao | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 |
8 Getafe | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 22 | 3 |
9 Villarreal | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 |
10 Sporting de Gijón | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 |
11 Valladolid | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 26 | -4 |
12 Osasuna | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 |
13 Espanyol | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 |
14 Tenerife | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 |
15 At. Madrid | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 |
16 Racing | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 |
17 Almería | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 |
18 Málaga | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
19 Zaragoza | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 35 | -18 |
20 Xerez | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 28 | -22 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
Gols | Artilheiros | Times |
---|---|---|
12 | Villa | Valencia |
11 | Ibrahimovic | Barcelona |
10 | Higuaín Soldado | Real Madrid Getafe |
9 | Messi | Barcelona |
8 | Luis Fabiano | Sevilla |
Próximos jogos
02/01 | 15h00 | Valencia x Espanyol |
02/01 | 17h00 | Barcelona x Villarreal |
02/01 | 19h00 | At. Madrid x Sevilla |
03/01 | 14h00 | Almería x Xerez |
03/01 | 14h00 | Getafe x Valladolid |
03/01 | 14h00 | Sporting de Gijón x Málaga |
03/01 | 14h00 | Zaragoza x La Coruña |
03/01 | 14h00 | Racing x Tenerife |
03/01 | 16h00 | Mallorca x Athletic Bilbao |
03/01 | 18h00 | Osasuna x Real Madrid |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário