
Apesar do tropeço, o Barça segue na liderança da liga com 40 pontos, dois à frente do Real Madrid, que também empatou. O Villarreal é o nono, com 22 pontos.
O time catalão deu mostras de que venceria facilmente. Logo aos sete minutos, Henry desviou cruzamento de Daniel Alves e acertou o travessão. No rebote, Pedro não perdoou e abriu o placar.
Apesar de dominar a partida na primeira etapa, o Barcelona não conseguiu ampliar a vantagem. O castigo veio aos cinco do segundo tempo. Fuster, que perdeu a melhor chance do Villarreal no primeiro tempo, se redimiu ao desviar cruzamento de Cani e deixar tudo igual aos cinco minutos.
Real não aproveita
O Real Madrid vacilou e não conseguiu se aproveitar do tropeço azul-grená. Fora de casa, os merengues não passaram de um empate sem gols diante do Osasuna, neste domingo, e seguem no segundo lugar, a dois pontos do Barcelona. O Osasuna tem 17 pontos e é o 12º colocado.
Resultados da 16ª rodada
02/01 | Valencia 1 - 0 Espanyol |
02/01 | Barcelona 1 - 1 Villarreal |
02/01 | At. Madrid 2 - 1 Sevilla |
03/01 | Almería 1 - 0 Xerez |
03/01 | Sporting de Gijón 2 - 2 Málaga |
03/01 | Racing 2 - 0 Tenerife |
03/01 | Zaragoza 0 - 0 La Coruña |
03/01 | Getafe 1 - 0 Valladolid |
03/01 | Mallorca 2 - 0 Athletic Bilbao |
03/01 | Osasuna 0 - 0 Real Madrid |
Classificação
Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 10 | 27 |
2 Real Madrid | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 13 | 27 |
3 Valencia | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 16 | 12 |
4 Mallorca | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 18 | 12 |
5 Sevilla | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 15 | 12 |
6 La Coruña | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7 Getafe | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 22 | 4 |
8 Athletic Bilbao | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 |
9 Villarreal | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 20 | 5 |
10 Sporting de Gijón | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 |
11 At. Madrid | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 |
12 Osasuna | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
13 Valladolid | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 27 | -5 |
14 Racing | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 |
15 Almería | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 |
16 Espanyol | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 |
17 Tenerife | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 |
18 Málaga | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 |
19 Zaragoza | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 35 | -18 |
20 Xerez | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 29 | -23 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
Gols | Artilheiros | Times |
---|---|---|
12 | Villa | Valencia |
11 | Ibrahimovic | Barcelona |
10 | Higuaín Soldado | Real Madrid Getafe |
9 | Messi | Barcelona |
Próximos jogos
09/01 | 15h00 | Valladolid x At. Madrid |
09/01 | 17h00 | Sevilla x Racing |
09/01 | 19h00 | Villarreal x Almería |
10/01 | 14h00 | Espanyol x Zaragoza |
10/01 | 14h00 | Sporting de Gijón x Getafe |
10/01 | 14h00 | Xerez x Valencia |
10/01 | 14h00 | Málaga x Athletic Bilbao |
10/01 | 14h00 | La Coruña x Osasuna |
10/01 | 16h00 | Real Madrid x Mallorca |
10/01 | 18h00 | Tenerife x Barcelona |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário