12/02 | Borussia M´gladbach 2 - 1 Nuremberg |
13/02 | Hannover 96 1 - 5 Werder Bremen |
13/02 | Bochum 2 - 1 1899 Hoffenheim |
13/02 | Bayer Leverkusen 2 - 1 Wolfsburg |
13/02 | Hertha Berlin 1 - 1 Mainz 05 |
13/02 | Stuttgart 1 - 3 Hamburgo |
13/02 | Bayern de Munique 3 - 1 Borussia Dortmund |
14/02 | Schalke 04 2 - 0 Colônia |
14/02 | Eintracht Frankfurt 2 - 1 Freiburg |
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 48 | 22 | 13 | 9 | 0 | 48 | 18 | 30 |
2 Bayern de Munique | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 19 | 29 |
3 Schalke 04 | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 15 | 18 |
4 Hamburgo | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 43 | 25 | 18 |
5 Borussia Dortmund | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 29 | 2 |
6 Werder Bremen | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 |
7 Eintracht Frankfurt | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 30 | 0 |
8 Mainz 05 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 30 | -4 |
9 1899 Hoffenheim | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 |
10 Stuttgart | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 |
11 Borussia M´gladbach | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 36 | -5 |
12 Wolfsburg | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 38 | 44 | -6 |
13 Colônia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 |
14 Bochum | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 38 | -13 |
15 Freiburg | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 41 | -20 |
16 Hannover 96 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 41 | -17 |
17 Nuremberg | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 39 | -21 |
18 Hertha Berlin | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 42 | -24 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
13 gols
Kie ling (Bayer Leverkusen)
11 gols
Bunjaku (Nuremberg)
Kuranyi (Schalke 04)
Lucas Barrios (Borussia Dortmund)
10 gols
Dzeko (Wolfsburg)
Gómez (Bayern de Munique)
9 gols
Derdiyok (Bayer Leverkusen)
Pizarro (Werder Bremen)
Próximos jogos
19/02 | 1899 Hoffenheim x Borussia M´gladbach |
20/02 | Hamburgo x Eintracht Frankfurt |
20/02 | Mainz 05 x Bochum |
20/02 | Colônia x Stuttgart |
20/02 | Nuremberg x Bayern de Munique |
20/02 | Borussia Dortmund x Hannover 96 |
21/02 | Freiburg x Hertha Berlin |
21/02 | Werder Bremen x Bayer Leverkusen |
21/02 | Wolfsburg x Schalke 04 |
Fonte: Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário