06/02 | Palermo 2 - 1 Parma |
06/02 | Livorno 1 - 1 Juventus |
07/02 | Bologna 0 - 0 Milan |
07/02 | Lazio 0 - 1 Catania |
07/02 | Inter de Milão 3 - 0 Cagliari |
07/02 | Genoa 1 - 0 Chievo |
07/02 | Atalanta 1 - 0 Bari |
07/02 | Udinese 3 - 1 Napoli |
07/02 | Siena 1 - 2 Sampdoria |
07/02 | Fiorentina 0 - 1 Roma |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter de Milão | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 19 | 29 |
2 Roma | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 |
3 Milan | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 22 | 14 |
4 Napoli | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 27 | 5 |
5 Palermo | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 26 | 5 |
6 Sampdoria | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 |
7 Juventus | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 |
8 Genoa | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 36 | 0 |
9 Cagliari | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 |
10 Bari | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 25 | 5 |
11 Fiorentina | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 |
12 Chievo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 24 | -1 |
13 Parma | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 |
14 Bologna | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 |
15 Udinese | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 29 | -3 |
16 Catania | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 30 | -7 |
17 Livorno | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 31 | -16 |
18 Lazio | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 17 | 24 | -7 |
19 Atalanta | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 34 | -13 |
20 Siena | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 46 | -22 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
16 gols
Di Natale (Udinese)
14 gols
Milito (Inter de Milão)
11 gols
Barreto (Bari)
Pazzini (Sampdoria)
10 gols
Matri (Cagliari)
Totti (Roma)
Próximos jogos
12/02 | Milan x Udinese |
13/02 | Roma x Palermo |
13/02 | Sampdoria x Fiorentina |
14/02 | Cagliari x Bari |
14/02 | Chievo x Siena |
14/02 | Parma x Lazio |
14/02 | Catania x Atalanta |
14/02 | Livorno x Bologna |
14/02 | Juventus x Genoa |
14/02 | Napoli x Inter de Milão |
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário